The LTAT is the chief organization responsible for the development of tennis across Thailand. LTAT is committed to develop the sport in many ways, which includes structuring and managing Players Development, Coaches Education, & Tournament Application.
The LTAT is committed to provide a developmental pathway for the players and coaches in Thailand to achieve higher standard of learning and growth with in the country and the best of competition from across the world. For more detailed information on the activities of the LTAT, please visit our website - www.ltat.org
LTAT WEBSITE!Event Name | Venue | Category | From | To |
W75 ITF World Tennis Tour Presented by SAT (2) | Womens | 05-Jan-25 | 12-Jan-25 | |
Bangkok Open 2025 (2) | Mens | 05-Jan-25 | 11-Jan-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
Bangkok Open 2025 (3) | Mens | 12-Jan-25 | 19-Jan-25 | |
Nextgen Star Thai Tennis Championship | Under 8 | 11-Jan-25 | 12-Jan-25 | |
Thanyapura Youth Open 2025 Tournament 3 xxxx | Under 6 | 10-Jan-25 | 12-Jan-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
Event Name | Venue | Category | From | To |
#1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | Under 8 | 25-Jan-25 | 27-Jan-25 | |
#1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | Under 8 | 25-Jan-25 | 26-Jan-25 | |
#1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | Under 8 | 25-Jan-25 | 26-Jan-25 | |
#1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | Under 8 | 25-Jan-25 | 26-Jan-25 | |
Beach Tennis 3 Mermaids's Juniior Cup 2025 | Under 12 Dbls | 25-Jan-25 | 26-Jan-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
Event Name | Venue | Category | From | To |
การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ ประจำปี 2568 | Under 12 | 01-Feb-25 | 06-Feb-25 | |
JNT Tennis Junior Championship#1 | Under 8 | 01-Feb-25 | 02-Feb-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
Talent Tennis Junior Challenge | Under 8 | 08-Feb-25 | 09-Feb-25 | |
Thanyapura Youth Open 2025 Tournament 1 | Under 8 | 08-Feb-25 | 09-Feb-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท | Mens | 10-Feb-25 | 16-Feb-25 | |
LTO Junior Championship ครั้งที่ 1 | Under 10 | 15-Feb-25 | 16-Feb-25 | |
Supersports Tennis 10s Championship | Under 6 | 15-Feb-25 | 16-Feb-25 | |
Supersports Junior Tennis Championship | Under 12 | 15-Feb-25 | 16-Feb-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท | Mens | 17-Feb-25 | 23-Feb-25 | |
#2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | Under 8 | 22-Feb-25 | 24-Feb-25 | |
#2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | Under 8 | 22-Feb-25 | 23-Feb-25 | |
#2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | Under 8 | 22-Feb-25 | 23-Feb-25 | |
#2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | Under 8 | 22-Feb-25 | 23-Feb-25 | |
LTAT ITF J 200 Nonthaburi | Under 18 | 22-Feb-25 | 01-Mar-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
LTAT ITF J 300 Nonthaburi | Under 18 | 01-03-25 | 08-Mar-25 | |
39th Tecnifibre Schools Tennis 10s Tournament 2025 | Under 6 | 01-03-25 | 02-Mar-25 | |
39th Tecnifibre Schools Tennis Juniors Tournament 2025 | Under 12 | 01-03-25 | 02-Mar-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
Event Name | Venue | Category | From | To |
ITF Men's World Tennis Tour (1) | Mens | 10-03-25 | 16-Mar-25 | |
ITF World Tennis Tour Presented by SAT (3) | Womens | 10-03-25 | 16-Mar-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
ITF Men's World Tennis Tour (2) | Mens | 17-03-25 | 23-Mar-25 | |
ITF Women's World Tennis Tour (1) | Womens | 17-03-25 | 23-Mar-25 | |
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชลบุรีเกมส์ | Under 18 | 23-03-25 | 03-Apr-25 |
Event Name | Venue | Category | From | To |
ITF Men's World Tennis Tour (3) | Mens | 24-03-25 | 30-Mar-25 | |
ITF Women's World Tennis Tour (2) | Womens | 24-03-25 | 30-Mar-25 | |
Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2025 | Under 8 | 29-03-25 | 30-Mar-25 | |
Nextgen Star Thai Tennis Championship#2 | Under 8 | 29-03-25 | 30-Mar-25 | |
เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 63 ประจำปี 2568 | Under 8 | 29-03-25 | 10-Apr-25 |
(For The Automation Process)
สอบถามข้อมูล /ข้อเสนอแนะ ของระบบออนไลน์อัตโนมัติ
For any query you might have, please do not hesitate to write to us.
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผ่านกล่องคำถามด้านล่าง