Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship #3
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 27-07-2024
- Tournament End Date:
- 28-07-2024
- Entry Open:
- 24-12-2023
- Entry Deadline:
- 12-07-2024
- Withdrawal Deadline:
- 14-07-2024
- Freeze Deadline:
- 15-07-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- F.B.T. Sports Park, Ladkrabang/สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง (สถาบันปิรามิด เทนนิส อะคาเดมี่)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063149833077&mibextid=PzaGJu
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship #3, Week Of: 22-July-2024
Acceptance List With Rankings As On: "22-07-2024"
Total No. Of Entered Players: 231
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 5 |
2 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 6 |
3 | Supakorn | JAKKOM | BKK | 10 |
4 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 15 |
5 | Tanapong | SIRIVUTHCHARUNGCHIT | BKK | 22 |
6 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB | 24 |
7 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 32 |
8 | Yitao | HUANG | China* | 46 |
9 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG | 63 |
10 | Modi | YE | China* | UnR |
11 | Mingze | YE | China* | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 1 |
2 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 5 |
3 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 7 |
4 | Juliana | COYIUTO | Philippines* | 10 |
5 | Nisha | POTHANUN | BKK | 12 |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 13 |
2 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 19 |
3 | Mason | HO | Malaysia* | 23 |
4 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 31 |
5 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA | 36 |
6 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 38 |
7 | Austin Hairuo | YOU | United States* | 39 |
8 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 39 |
9 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 41 |
10 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 48 |
11 | Yinhei Bowie | KWOK | CMI | 48 |
12 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 63 |
13 | Minh | NGUYEN | Vietnam* | 67 |
14 | Warit | WANICH | BKK | 67 |
15 | Jin | KUVIJITSUWAN | BKK | 79 |
16 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 83 |
17 | Achawin | KHAMANARONG | BKK | 104 |
18 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 112 |
19 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK | 115 |
20 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 117 |
21 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 117 |
22 | Sira | SIRAPATTRANON | BKK | 122 |
23 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 163 |
24 | Yuangeng | CHEN | China* | 163 |
25 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 193 |
26 | Kritchakorn | TAESOPAPONG | BKK | UnR |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natthaya | SIRISUWAN | CRI | 12 |
2 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 12 |
3 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 15 |
4 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK | 22 |
5 | Tatporn | SON | CBI | 32 |
6 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 37 |
7 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 49 |
8 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 61 |
9 | Janine | KUVIJITSUWAN | BKK | 73 |
10 | Prair | SOSOTHIKUL | BKK | 74 |
11 | Juliana | COYIUTO | Philippines* | 77 |
12 | Thanida | SHAIPANICH | BKK | 96 |
13 | Emilie | ALBERIZZI | Italy* | 100 |
14 | Yijia | GUO | China* | 112 |
15 | Daryn | KHRUITSIRI | BKK | UnR |
16 | Ranyada | BLATTMANN | NPT | UnR |
17 | Pinq | NAVARAJ | BKK | UnR |
18 | Natrika | CHUMUEANG | BKK | UnR |
Boys Entered - 44
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 13 |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 31 |
3 | Atiwat | BOONCHU | BKK | 37 |
4 | Peam | JATUKANYAPRATEEP | CMI | 38 |
5 | Zhengxi | HUANG | China* | 45 |
6 | Yathei Alvin | KWOK | CMI | 47 |
7 | Xuanlin | BAO | China* | 55 |
8 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 55 |
9 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 65 |
10 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 69 |
11 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK | 72 |
12 | Aaron | COYIUTO | Philippines* | 92 |
13 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 92 |
14 | Punn | SUKTO | BKK | 97 |
15 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 106 |
16 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 109 |
17 | Noah | YANG | NBI | 113 |
18 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 121 |
19 | Mason | HO | Malaysia* | 125 |
20 | Rawipas | PHOTI | NBI | 127 |
21 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 130 |
22 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | 130 |
23 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 140 |
24 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE | 145 |
25 | Jyshen | CHAN | Malaysia* | 157 |
26 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 161 |
27 | Diya | ZHENG | United States* | 161 |
28 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 183 |
29 | Thanwa | WICHETTANPONG | CMI | 186 |
30 | Jooahn | CHO | BKK | 188 |
31 | Minh | NGUYEN | Vietnam* | 195 |
32 | Naputh | BROERING | RYG | 206 |
33 | Haocheng | JIANG | China* | 242 |
34 | Zhixuan | HUANG | China* | 242 |
35 | Ziyang | DAI | China* | 285 |
36 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 286 |
37 | Teerach | DHARAPAK | NBI | 286 |
38 | Junhao | XIE | China* | UnR |
39 | Aun | NAVARAJ | BKK | UnR |
40 | Daniel | IRSHAD | BKK | UnR |
41 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK | UnR |
42 | Shichen | LIU | China* | UnR |
43 | Warit | WANICH | BKK | UnR |
44 | Gavin | RUKSANOR | PLK | UnR |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Wenxi | GE | BKK | 16 |
2 | Chantharat | THARANISORN | CRI | 19 |
3 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 27 |
4 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 28 |
5 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 32 |
6 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI | 40 |
7 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 47 |
8 | Aeolynn | KRAPELS | BKK | 70 |
9 | Pimyada | TOSOMBUT | RYG | 93 |
10 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 116 |
11 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK | 116 |
12 | Supichaya | HSU | BKK | 130 |
13 | Jishun | ZHOU | China* | 146 |
14 | Pimlada | THEPGOONHANIMITTA | BKK | 170 |
15 | Pimthida | THEPGOONHANIMITTA | BKK | 170 |
16 | Suririsa | TRIYAKHUN | BKK | UnR |
17 | Risa | YOSHINAGA | Japan* | UnR |
18 | Ranyada | BLATTMANN | NPT | UnR |
Boys Entered - 38
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 18 |
2 | Napatsadol | UBOLKAEW | KKN | 29 |
3 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 36 |
4 | Aoto | DOIDA | Japan* | 40 |
5 | Tattada | YIPINTSOI | BKK | 46 |
6 | Alexandre | COYIUTO | Philippines* | 55 |
7 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 58 |
8 | Rai | TAKIMOTO | Japan* | 58 |
9 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 58 |
10 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 71 |
11 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 78 |
12 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 88 |
13 | Byronbenedict | SAYSON | BKK | 103 |
14 | Aaron | COYIUTO | Philippines* | 105 |
15 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK | 108 |
16 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 109 |
17 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI | 112 |
18 | Siravit | PROMMIN | BKK | 118 |
19 | Atila | SAVAS | Turkey* | 122 |
20 | Thanach | BURAPAVONG | BKK | 124 |
21 | Justin | MILLER | BKK | 133 |
22 | Peam | JATUKANYAPRATEEP | CMI | 145 |
23 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 147 |
24 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 152 |
25 | Jyshen | CHAN | Malaysia* | 164 |
26 | Teetat | RAKKID | BKK | 167 |
27 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 198 |
28 | Zitao | ZHENG | China* | 211 |
29 | Ryo | KANEKO | Japan* | 237 |
30 | Sengieong | WEI | Macao* | 246 |
31 | Pincheng | LIU | China* | 246 |
32 | Atsuhiro | SHIRATO | Japan* | 257 |
33 | Tyme | HETRAKUL | BKK | 257 |
34 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 281 |
35 | Natham | BLATTMANN | NPT | UnR |
36 | June | RYU | South Korea* | UnR |
37 | Mo | YANG | China* | UnR |
38 | Zijun | XU | BKK | UnR |
Girls Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 31 |
2 | Saruda | SUDTA | BKK | 34 |
3 | Nitina | WORANUTARAKSA | BKK | 37 |
4 | Wenxi | GE | BKK | 47 |
5 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 48 |
6 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 55 |
7 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 57 |
8 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 62 |
9 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 86 |
10 | Asuniaya | GULILAINALUJIAN | Taiwan* | 103 |
11 | Hanzhi | TAN | China* | 112 |
12 | Luoheng | FENG | China* | 112 |
13 | Kaho | SHIRATO | Japan* | 136 |
14 | Jintapat | TRIYAKHUN | BKK | UnR |
15 | Natalie | THAI | SPK | UnR |
Boys Entered - 28
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Peeranut | SANPUN | SPK | 26 |
2 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 29 |
3 | Prarinya | DANDON | SPK | 33 |
4 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 38 |
5 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 42 |
6 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 63 |
7 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 66 |
8 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK | 68 |
9 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 80 |
10 | Reo | IUCHI | NBI | 83 |
11 | Krittaphart | PORNSIRIKUL | NBI | 87 |
12 | Matus | THONGBUNDIT | CBI | 109 |
13 | Krittaphak | PORNSIRIKUL | NBI | 116 |
14 | Alexandre | COYIUTO | Philippines* | 119 |
15 | Sattapisut | CHAIYARUK | CBI | 119 |
16 | Rai | TAKIMOTO | Japan* | 124 |
17 | Two | CHARUMILINDA | BKK | 125 |
18 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 142 |
19 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 150 |
20 | Clovis | PROMPHAN | BKK | 152 |
21 | Joshua | ROWSE | SPK | 168 |
22 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 170 |
23 | Hao | ZI | China* | 195 |
24 | Chitawan | OUNPITIPONG | BKK | UnR |
25 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK | UnR |
26 | Natham | BLATTMANN | NPT | UnR |
27 | Tokyo | HUAHIN | BKK | UnR |
28 | Justin | MILLER | BKK | UnR |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napatsawan | WATCHARAMONGKOL | BKK | 23 |
2 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 28 |
3 | Remi | IUCHI | NBI | 29 |
4 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 44 |
5 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 50 |
6 | Saruda | SUDTA | BKK | 58 |
7 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 65 |
8 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 75 |
9 | Thipthara | SONGPENG | LPG | 76 |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Peeranut | SANPUN | SPK | 43 |
2 | Prarinya | DANDON | SPK | 46 |
3 | Pornviseth | PUNGPORN | SKN | 51 |
4 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI | 60 |
5 | Mark | KOLOMOETS | Russian Federation* | 79 |
6 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK | 98 |
7 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK | 101 |
8 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 103 |
9 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 144 |
10 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 144 |
11 | Zijian | ZHENG | China* | 174 |
12 | Vorrachot | SRIWATTANAVANICH | BKK | 174 |
13 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK | 206 |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN | 27 |
2 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 38 |
3 | Thipthara | SONGPENG | LPG | 44 |
4 | Pimpicha | KONGWAN | NBI | 51 |
5 | Ziyan | ZHANG | China* | 54 |
6 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 70 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee