Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championship #3
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 22-06-2024
- Tournament End Date:
- 23-06-2024
- Entry Open:
- 26-09-2023
- Entry Deadline:
- 07-06-2024
- Withdrawal Deadline:
- 09-06-2024
- Freeze Deadline:
- 10-06-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Alongkorn
- Referee's Phone:
- 992545980
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- alongkorn_1188@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- F.B.T. Sports Park, Ladkrabang/สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง (สถาบันปิรามิด เทนนิส อะคาเดมี่)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100078711445715&mibextid=LQQJ4d
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 4.อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championship #3, Week Of: 17-June-2024
Acceptance List With Rankings As On: "17-06-2024"
Total No. Of Entered Players: 179
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Supakorn | JAKKOM | BKK | 10 |
2 | Nakon | KONGPAN | PLK | 11 |
3 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 14 |
4 | Sena | SAITO | Japan* | 14 |
5 | Ayrton | SOON | BKK | 19 |
6 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB | 24 |
7 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 30 |
8 | Thanakrit | TAENGOON | SRI | 32 |
9 | Kritsakorn | LUANGSOWAN | BKK | 37 |
10 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 37 |
11 | Mingshi | ZHU | CBI | 43 |
12 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | 46 |
13 | Rei | CHEAH | Singapore* | 48 |
14 | Pannawit | ROJTASUWAN | PBI | 51 |
15 | Punnawit | ROJTASUWAN | PBI | 67 |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 1 |
2 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 4 |
3 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 5 |
4 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 7 |
5 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN | 9 |
6 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* | 12 |
7 | Mingguo | ZHU | China* | 17 |
8 | Ruyi | WANG | BKK | 20 |
9 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI | 40 |
10 | Arika | UDECHAPAK | CBI | UnR |
Boys Entered - 23
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 13 |
2 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 15 |
3 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 20 |
4 | Parintanai | CHOTIKAPANICH | BKK | 23 |
5 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 35 |
6 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 36 |
7 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 55 |
8 | Pachata | THAMARAMKIJ | BKK | 64 |
9 | Warit | WANICH | BKK | 66 |
10 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 70 |
11 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 70 |
12 | Zion | JING | BKK | 70 |
13 | Alex | GUO | United States* | 79 |
14 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | 89 |
15 | Lucca | BREIT | BKK | 92 |
16 | Rei | CHEAH | Singapore* | 108 |
17 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 143 |
18 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI | 151 |
19 | Minato | NAKAMORI | Japan* | UnR |
20 | Chanchakorn | PERMWONG | CBI | UnR |
21 | Nobe | CHANTKAM | BKK | UnR |
22 | Khant | TUN | BKK | UnR |
23 | Nakon | KONGPAN | PLK | UnR |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 15 |
2 | Emily | HEDIN | BKK | 21 |
3 | Tatporn | SON | CBI | 39 |
4 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 44 |
5 | Yadarat | UMNOUYPORNSATID | CBI | 45 |
6 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 53 |
7 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 60 |
8 | Prair | SOSOTHIKUL | BKK | 73 |
9 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 80 |
10 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 81 |
Boys Entered - 32
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA | 11 |
2 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 15 |
3 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 19 |
4 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK | 28 |
5 | Oliver Bensen | BURGHOUWT | CBI | 31 |
6 | Atiwat | BOONCHU | BKK | 37 |
7 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT | 42 |
8 | Chatchanon | BUNCHONGSIRI | CCO | 43 |
9 | Zijun | XU | BKK | 44 |
10 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 47 |
11 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 50 |
12 | Daniel | SONY | CRI | 52 |
13 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 52 |
14 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 52 |
15 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 67 |
16 | Riyan | YAMDAGNI | BKK | 91 |
17 | Punn | SUKTO | BKK | 92 |
18 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 100 |
19 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK | 100 |
20 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 105 |
21 | Kantathawin | WORATINCHAI | BKK | 121 |
22 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 121 |
23 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 127 |
24 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 131 |
25 | Benjamin | DEVINE | CBI | 159 |
26 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 163 |
27 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 170 |
28 | Kosuke | ARIMOTO | Japan* | 206 |
29 | Jing | CHEN | Taiwan* | 209 |
30 | Alex | GUO | United States* | 221 |
31 | Geyi | HU | BKK | 221 |
32 | Victor | VALLVE | BKK | UnR |
Girls Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Wenxi | GE | BKK | 20 |
2 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 24 |
3 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 31 |
4 | Rina | HIGASHI | BKK | 33 |
5 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 35 |
6 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 48 |
7 | Lanlalin | RATIWATANA | BKK | 60 |
8 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK | 79 |
9 | Preen | SOSOTHIKUL | BKK | 81 |
10 | Sin | CHEN | Taiwan* | 157 |
11 | Supichaya | HSU | BKK | UnR |
12 | Natsuki | NAKAMORI | Japan* | UnR |
13 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* | UnR |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandr | SADOV | CBI | 16 |
2 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 17 |
3 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 36 |
4 | Chavis | MASOODI | BKK | 63 |
5 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 74 |
6 | Punat | JITTATANGTRONG | NPT | 81 |
7 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI | 81 |
8 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 88 |
9 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 89 |
10 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* | 89 |
11 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 95 |
12 | Daniel | SONY | CRI | 99 |
13 | Zixuan | GUO | CMI | 101 |
14 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 102 |
15 | Byronbenedict | SAYSON | BKK | 108 |
16 | Kasidej | VINICCHAYAKUL | BKK | 115 |
17 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 122 |
18 | Siravit | PROMMIN | BKK | 131 |
19 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 131 |
20 | Narakrit | JANJAI | BKK | 136 |
21 | Atila | SAVAS | Turkey* | 137 |
22 | Justin | MILLER | BKK | 180 |
23 | Riyan | YAMDAGNI | BKK | 195 |
24 | Phobtorn | TECHOPITAYAKUL | BKK | 224 |
25 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 232 |
26 | Mo | YANG | China* | UnR |
27 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | UnR |
28 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | UnR |
29 | Chatchanon | BUNCHONGSIRI | CCO | UnR |
30 | Nattakorn | SILAPARAT | SPB | UnR |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 22 |
2 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 30 |
3 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 34 |
4 | Wenxi | GE | BKK | 46 |
5 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 51 |
6 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 58 |
7 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 72 |
8 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 76 |
9 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 102 |
10 | Supichaya | HSU | BKK | UnR |
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Patthadon | LYON | CPN | 22 |
2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 27 |
3 | Prarinya | DANDON | SPK | 33 |
4 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 34 |
5 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 38 |
6 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 64 |
7 | Zixuan | GUO | CMI | 84 |
8 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 98 |
9 | Dingchen | SUN | China* | 98 |
10 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI | 104 |
11 | Navin | VITTAYAKORN | BKK | 134 |
12 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 185 |
13 | Phosawee | KONGWAN | NBI | UnR |
14 | Vorrachot | SRIWATTANAVANICH | BKK | UnR |
15 | Mohammadraiyan | AZIZ | BKK | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 27 |
2 | Mali | ONGLAOR | PTE | 36 |
3 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | 38 |
4 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 40 |
5 | Sao | UEDA | CBI | 46 |
6 | Asama | JITTACHALODHORN | BKK | 62 |
7 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 86 |
8 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | UnR |
Boys Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Peeranut | SANPUN | SPK | 49 |
2 | Prarinya | DANDON | SPK | 55 |
3 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR | 62 |
4 | Dingchen | SUN | China* | 114 |
5 | Phuthaen | DISYABUTRA | BKK | UnR |
6 | Navin | VITTAYAKORN | BKK | UnR |
7 | Vorrachot | SRIWATTANAVANICH | BKK | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | 43 |
2 | Pimpicha | KONGWAN | NBI | 52 |
3 | Patraporn | PHAISANWONGDEE | BKK | 56 |
4 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 68 |
5 | Asama | JITTACHALODHORN | BKK | 102 |
6 | Mali | ONGLAOR | PTE | 125 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee