Tournament Information:
- Tournament Name:
- Plus Ultra 2024
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- Yes
- Tournament Start Date:
- 06-07-2024
- Tournament End Date:
- 07-07-2024
- Entry Open:
- 08-03-2024
- Entry Deadline:
- 21-06-2024
- Withdrawal Deadline:
- 23-06-2024
- Freeze Deadline:
- 24-06-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- DPU
- TD's Mobile : :
- 0825566956
- Tournament Referee Name:
- Tanachart
- Referee's Phone:
- 0904244652
- Tournament Director(TD) Name:
- Uamduan Tantiviwathnaphan
- TD's Email:
- Daowadueng@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ta.thammachote@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- เอื้อมเดือน
- Email:
- Daowadueng@hotmail.com
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- 0825566956
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น และค่าสมัครคู่ๆละ1,000บาท(สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0877155440(เอื้อมเดือน ตันติวิวัฒนพันธ์) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ 0811459045
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมรางวัล
**มีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทุกรอบ
ทั้งนี้ในการแข่งขันมีการสะสมคะแนนทางUTR ร่วม
**นักกีฬาประเภทชายเดี่ยว/คู่ ทั่วไปจะได้รับชนะเลิศ 5000 รองชนะเลิศ3000 ประเทศหญิงเดี่ยว/คู่ทั่วไป จะได้รับชนะเลิศ4000เเละรองชนะเลิศ2000บาท.ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0811459045 หรือทางไลน์
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ 0811459045 ภายในวันสิ้นสุดการถอนตัว วันที่ 23-06-2024 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งท
ำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ. บอลที่ใช้ในการแข่งขันรุ่นอายุต่ำกว่า8 และ10ปีใช้บอลเขียวจุดในการแข่ง นอกจากรุ่นดังกล่าวใช้บอลเหลืองปกติในการแข่ง
Tournament Name: Plus Ultra 2024, Week Of: 01-July-2024
Acceptance List With Rankings As On: "01-07-2024"
Total No. Of Entered Players: 159
- Under 8
- Under 10
- Under 12
- Under 14
- Under 16
- Mens
- Womens
- Under 8 Dbls
- Under 10 Dbls
- Under 12 Dbls
- Under 14 Dbls
- Under 16 Dbls
- Mens Dbls
- Womens Dbls
Boys Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 3 |
2 | Ayrton | SOON | BKK | 14 |
3 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 28 |
4 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 34 |
5 | Krittidet | PHUTTITHAN | NPT | 34 |
6 | Kritsakorn | LUANGSOWAN | BKK | 34 |
7 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK | 64 |
8 | Ryder | LIU | BKK | UnR |
9 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 4 |
2 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 7 |
3 | Sidrah | AROUR | SKA | 11 |
4 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR | 23 |
5 | Tada | TANGSUKSON | BKK | UnR |
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 8 |
2 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 11 |
3 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | 12 |
4 | Parintanai | CHOTIKAPANICH | BKK | 23 |
5 | Archirawit | CHAIMONGKOL | BKK | 33 |
6 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 34 |
7 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 46 |
8 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 75 |
9 | Jin | KUVIJITSUWAN | BKK | 88 |
10 | Chutiwat | MEKTHON | BKK | 89 |
11 | Ayrton | SOON | BKK | 180 |
12 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | UnR |
13 | Rukhun | KITBUNLERT | NBI | UnR |
14 | Dhanaphon | PALASUWAN | BKK | UnR |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 8 |
2 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 14 |
3 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 20 |
4 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK | 23 |
5 | Nagorn | KETMAYOON | NYK | 39 |
6 | Kylie | LIU | BKK | 49 |
7 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 54 |
8 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 61 |
9 | Janine | KUVIJITSUWAN | BKK | 74 |
10 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | UnR |
11 | Ava | YEAP | BKK | UnR |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 4 |
2 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA | 10 |
3 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 15 |
4 | Thachanuy | PHONGPINYO | KKN | 17 |
5 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT | 42 |
6 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 52 |
7 | Kyne | LIU | BKK | 65 |
8 | Nutt | NATANREEP | BKK | 68 |
9 | Kantapat | ASUMPINPONG | NBI | 69 |
10 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 69 |
11 | Prarattakorn | PACHEERAT | AYA | 83 |
12 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 100 |
13 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 114 |
14 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 114 |
15 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 114 |
16 | Kantathawin | WORATINCHAI | BKK | 121 |
17 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 125 |
18 | Thanwa | WICHETTANPONG | CMI | 167 |
19 | Un | PALUDKONG | NBI | 181 |
20 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 189 |
21 | Archirawit | CHAIMONGKOL | BKK | 225 |
22 | Peyton | SOON | BKK | 225 |
23 | Natnapat | PALASUWAN | BKK | 232 |
24 | Mano | SUTHERLAND | BKK | 266 |
25 | Pheeravit | LAOHARATCHAPRUEK | NBI | UnR |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 9 |
2 | Phiraya | GRUD-IN | NBI | 15 |
3 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 25 |
4 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 31 |
5 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 50 |
6 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 56 |
7 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 60 |
8 | Pannarada | THARAVEJ | BKK | 100 |
9 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 110 |
10 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 138 |
11 | Nichapha | PREYAPANICH | NBI | UnR |
12 | Kylie | LIU | BKK | UnR |
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 37 |
2 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 46 |
3 | Chavis | MASOODI | BKK | 64 |
4 | Thachanuy | PHONGPINYO | KKN | 67 |
5 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 77 |
6 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | 82 |
7 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 101 |
8 | Thanakorn | ZHAO | BKK | 111 |
9 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK | 121 |
10 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 124 |
11 | Atila | SAVAS | Turkey* | 137 |
12 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 191 |
13 | Tawin | TANGSUKSON | BKK | 265 |
14 | Kyne | LIU | BKK | 269 |
15 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 269 |
16 | Mo | YANG | China* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 22 |
2 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 32 |
3 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 58 |
4 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 61 |
5 | Rada | CHAISAWANGWONG | NBI | 70 |
6 | Erika | GOTO | Japan* | 89 |
7 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 94 |
8 | Yuriko | YOSHIDA | Japan* | UnR |
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thachaya | PHONGPINYO | KKN | 28 |
2 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 35 |
3 | Phumsiri | AYANONT | NBI | 51 |
4 | Achira | SOMPONG | SPK | 53 |
5 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI | 55 |
6 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 60 |
7 | Krittaphart | PORNSIRIKUL | NBI | 85 |
8 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 114 |
9 | Clovis | PROMPHAN | BKK | 141 |
10 | Two | CHARUMILINDA | BKK | 141 |
11 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 160 |
12 | Tomas | TEJAPAIBUL | BKK | 183 |
13 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 189 |
14 | Tawin | TANGSUKSON | BKK | UnR |
15 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | UnR |
16 | Ryan Taihua | LIU | BKK | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN | 18 |
2 | Phatyada | WANNASUT | UBN | 33 |
3 | Passaree | PRASAI | BKK | 52 |
4 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 119 |
5 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | UnR |
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Prin | PHANICH | SPK | 48 |
2 | Khomtat | KITTHACHOK | BKK | 56 |
3 | Peerapitch | WATSON | BKK | 59 |
4 | Kitchai | NOIDAENG | PTE | 60 |
5 | Thanaphak | TRISATTAYAKUL | NPT | 65 |
6 | Jirayu | LIMPATHUM | PTE | 95 |
7 | Jaroonroj | SATITKASEM | BKK | 124 |
8 | Napat | THAVORNVANIT | BKK | 130 |
9 | Arthorn | TAYOUNG | BKK | 147 |
10 | Thachaya | PHONGPINYO | KKN | 168 |
11 | Chutchai | BUNPAPONG | BKK | 168 |
12 | Ben | THIENNGERN | BKK | 192 |
13 | Khun | BURANACHAKRON | NBI | 203 |
14 | Warit | WANNAWITCHATE | KKN | UnR |
15 | Sorawit | LIMVATANAYINGYONG | BKK | UnR |
16 | Mongkhon | KHEIOWAN | BKK | UnR |
17 | Patchara | HOTRIEM | BKK | UnR |
18 | Pajara | THAWEEKUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 45 |
2 | Melissa | ZEH | BKK | 53 |
3 | Phatyada | WANNASUT | UBN | UnR |
Boys Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | UnR |
Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK | ||
2 | Ashira | RAKSASIN | CRI | UnR |
Pitch | SEANBUALUANG | CRI | ||
3 | Ayrton | SOON | BKK | UnR |
Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
Boys Entered - 2
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | UnR |
Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | ||
2 | Prarattakorn | PACHEERAT | AYA | UnR |
Boworachan Valjean | TIN | UDN |
Boys Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nutt | NATANREEP | BKK | UnR |
Pawarit | POKSAWAT | BKK | ||
2 | Mano | SUTHERLAND | BKK | UnR |
Pheeravit | LAOHARATCHAPRUEK | NBI | ||
3 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | UnR |
Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | ||
4 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | UnR |
Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
Boys Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Songritdavid | CHANBUBPHA | BKK | 48 |
Akanit | PUMJIT | PBI | ||
2 | Ittipol | SRISEN | PKN | 150 |
Tachatam | SRISEN | PKN | ||
3 | Jirayu | LIMPATHUM | PTE | 186 |
Thanaphak | TRISATTAYAKUL | NPT | ||
4 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 268 |
Pajara | THAWEEKUL | BKK | ||
5 | Danthai | TAKONG | PTE | UnR |
Phumsiri | AYANONT | NBI | ||
6 | Khomtat | KITTHACHOK | BKK | UnR |
Wasupon | MALIKAO | NYK | ||
7 | Phasawit | BURAPHARITTHA | BKK | UnR |
Prab | WIROONSETTHAWIT | BKK | ||
8 | Varun | SACHDEV | KKN | UnR |
Navin | SACHDEV | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee