Tournament Information:
- Tournament Name:
- Plus Ultra 2024
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- Yes
- Tournament Start Date:
- 17-08-2024
- Tournament End Date:
- 18-08-2024
- Entry Open:
- 08-03-2024
- Entry Deadline:
- 02-08-2024
- Withdrawal Deadline:
- 04-08-2024
- Freeze Deadline:
- 05-08-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- DPU
- TD's Mobile : :
- 0825566956
- Tournament Referee Name:
- Tanachart
- Referee's Phone:
- 0904244652
- Tournament Director(TD) Name:
- uamduan tantiviwathnaphan
- TD's Email:
- Daowadueng@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ta.thammachote@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- เอื้อมเดือน
- Email:
- Daowadueng@hotmail.com
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- 0825666956
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น และค่าสมัครคู่ๆละ1,200บาท(สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0877155440(เอื้อมเดือน ตันติวิวัฒนพันธ์) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ 081-145-9045 ก่อนวันปิดถอนตัว
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล อันดับ3 เหรียญรางวัลและของรางวัล
**มีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทุกรอบ
ทั้งนี้ในการแข่งขันมีการสะสมคะแนนทางUTR ร่วม
****นักกีฬาประเภทชายเดี่ยว/คู่ ทั่วไปจะได้รับชนะเลิศ 5000 รองชนะเลิศ3000บาท ประเทศหญิงเดี่ยว/คู่ทั่วไป จะได้รับชนะเลิศ4000บาทเเละรองชนะเลิศ2000บาท.(ในกรณีผู้ชายทั่วไปเดี่ยวไม่ ถึง 16 คนเงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่ง ส่วนประเภทคู่ถ้าไม่ถึง 8 คู่เงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่ง ) และในกรณีผู้หญิงทั่วไปถ้าสายเดี่ยว ไม่ถึง 8 คนเงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึง) ต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-145-9045 หรือทางไลน์
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ 081-145-9045 ภายในวันสิ้นสุดการถอนตัว วันที่ สมาคมกำหนด *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ. บอลที่ใช้ในการแข่งขันรุ่นอายุต่ำกว่า8 และ10ปีใช้บอลเขียวจุดในการแข่ง นอกจากรุ่นดังกล่าวใช้บอลเหลืองปกติในการแข่ง
Entry fees: The entry fee for the competition is 800 THB per category and 1,200 THB per pair (maximum of 2 categories per person). The entry fee can be paid to the Bangkok Bank account number 0877155440 (Aumduen Tantivivatpan). Payment proof should be sent to Line ID 081-145-9045 before the withdrawal deadline.
Participation Limit: Athletes can compete in no more than 2 categories and will have a rest period of no more than 45 minutes between matches.
Draw Announcement: The competition draw will be arranged by the chief referee of the Tennis Association on the Wednesday before the competition, around 4:00 PM (time may be subject to change).
Awards for Junior Athletes:
- Champions and first runners-up will receive a trophy and certificate.
- Second runners-up will receive a certificate and a prize.
- Third place winners will receive a medal and a prize.
All participants in every round will receive a prize.
UTR points will be accumulated during the competition.
Prize Money:
- Men's Singles/Doubles Open: Champions will receive 5,000 THB, and runners-up will receive 3,000 THB.
- Women's Singles/Doubles Open: Champions will receive 4,000 THB, and runners-up will receive 2,000 THB.
(In the case that there are fewer than 16 participants in the men's singles or fewer than 8 pairs in the men's doubles, the prize money will be halved. Similarly, for women's singles, if there are fewer than 8 participants, the prize money will be halved.)
For inquiries, please call 081-145-9045 or contact via Line.
- Competition Format: The competition format may be changed to align with the number of days and time available for the competition.
Note: If payment cannot be made via bank transfer, participants can confirm their entry by paying the entry fee at the venue via Line ID 081-145-9045 by the withdrawal deadline set by the association. In case the draw has been made and the athlete has not paid the entry fee or confirmed participation and has not withdrawn, the athlete will be responsible for the entry fee in all cases. In case of withdrawal, athletes must submit a medical certificate.
Note: For the competition, green-dot balls will be used for the age groups under 8 and 10 years, while regular yellow balls will be used for other categories.
Tournament Name: Plus Ultra 2024, Week Of: 12-August-2024
Acceptance List With Rankings As On: "12-08-2024"
Total No. Of Entered Players: 240
- Under 8
- Under 10
- Under 12
- Under 14
- Under 16
- Mens
- Womens
- Under 8 Dbls
- Under 10 Dbls
- Under 12 Dbls
- Under 14 Dbls
- Under 16 Dbls
- Mens Dbls
- Womens Dbls
Boys Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 3 |
2 | Ayrton | SOON | BKK | 12 |
3 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 15 |
4 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB | 24 |
5 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 29 |
6 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 33 |
7 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK | 57 |
8 | Poom | CHAITRINTAWAT | BKK | 72 |
9 | Ryder | LIU | BKK | 83 |
10 | Metta | BOUTON | United States* | UnR |
Girls Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 3 |
2 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 5 |
3 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 7 |
4 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 8 |
5 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR | 23 |
6 | Tada | TANGSUKSON | BKK | 36 |
7 | Chloe | LIM | Singapore* | 40 |
Boys Entered - 32
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | 15 |
2 | Noah | YANG | NBI | 16 |
3 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 20 |
4 | Zijie | SHEN | China* | 21 |
5 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 26 |
6 | Austin Hairuo | YOU | United States* | 35 |
7 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 35 |
8 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 47 |
9 | Minh | NGUYEN | Vietnam* | 60 |
10 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK | 60 |
11 | Warit | WANICH | BKK | 68 |
12 | Ponlajak | TANYAKIAT | BKK | 73 |
13 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 83 |
14 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 89 |
15 | James | SHEN | United States* | 91 |
16 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | 93 |
17 | Chutiwat | MEKTHON | BKK | 99 |
18 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI | 103 |
19 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 103 |
20 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 119 |
21 | Aiden | LIM | Singapore* | 148 |
22 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 150 |
23 | Paul | CHAITRINTAWAT | BKK | 154 |
24 | Kosuke | SAKAUE | BKK | 158 |
25 | Ayrton | SOON | BKK | 158 |
26 | Mochan | SUN | Taiwan* | 164 |
27 | Pannavich | SUDHARM | BKK | 182 |
28 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 182 |
29 | Kritchakorn | TAESOPAPONG | BKK | 206 |
30 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | UnR |
31 | Katan | BOUTON | United States* | UnR |
32 | Nguyen | DAN | Vietnam* | UnR |
Girls Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pinmookda | SOMSRI | CMI | 3 |
2 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 10 |
3 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 12 |
4 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 15 |
5 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 26 |
6 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 49 |
7 | Kylie | LIU | BKK | 50 |
8 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 59 |
9 | Natrika | CHUMUEANG | BKK | 114 |
10 | Chloe | LIM | Singapore* | 114 |
11 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 114 |
12 | Daryn | KHRUITSIRI | BKK | 136 |
13 | Naomi | TSUKAKOSHI | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 7 |
2 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 20 |
3 | Nadol | PHONGPINYO | KKN | 27 |
4 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 31 |
5 | Prarattakorn | PACHEERAT | AYA | 54 |
6 | Nutt | NATANREEP | BKK | 61 |
7 | Kyne | LIU | BKK | 68 |
8 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 71 |
9 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA | 80 |
10 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 93 |
11 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 107 |
12 | Noah | YANG | NBI | 113 |
13 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 113 |
14 | Nadol | WONGVISES | BKK | 118 |
15 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 122 |
16 | Parit | PALARIT | BKK | 129 |
17 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 138 |
18 | Tadpol | YOTVIRIYAPANICH | BKK | 144 |
19 | Minh | NGUYEN | Vietnam* | 178 |
20 | Pete | CHAITRINTAWAT | BKK | 185 |
21 | Peyton | SOON | BKK | 212 |
22 | Pawin | SRISUPOND | BKK | 220 |
23 | Mano | SUTHERLAND | BKK | 244 |
24 | Teerach | DHARAPAK | NBI | 247 |
25 | Aiden | LIM | Singapore* | 260 |
26 | Anawin | SUWANCHAISAKUL | BKK | 289 |
27 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 289 |
28 | Warit | WANICH | BKK | 338 |
29 | Nguyen | DAN | Vietnam* | UnR |
30 | Josh | TONG | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 12 |
2 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 23 |
3 | Rina | HIGASHI | BKK | 35 |
4 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 37 |
5 | Pinmookda | SOMSRI | CMI | 40 |
6 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI | 41 |
7 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 43 |
8 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 47 |
9 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 55 |
10 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 61 |
11 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI | 82 |
12 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 107 |
13 | Poonchanok | SROYRUNGRUENG | NBI | 113 |
14 | Jessica | ARLETTAZ | Singapore* | 119 |
15 | Alicia | LI | China* | 129 |
16 | Olivia | HUBINETTE | Singapore* | 147 |
17 | Kylie | LIU | BKK | 147 |
18 | Natsha | PANPROMMIN | NBI | 192 |
19 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | UnR |
20 | Anna | BEREZIN | Israel* | UnR |
Boys Entered - 28
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 15 |
2 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 20 |
3 | Napatsadol | UBOLKAEW | KKN | 24 |
4 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 34 |
5 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 38 |
6 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 41 |
7 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | 57 |
8 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 77 |
9 | Nadol | PHONGPINYO | KKN | 97 |
10 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 108 |
11 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK | 111 |
12 | Thanakorn | ZHAO | BKK | 117 |
13 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 119 |
14 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 127 |
15 | Thrinai | KANGWIWATH | CBI | 141 |
16 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 180 |
17 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 196 |
18 | Tristan | HUBINETTE | Singapore* | 196 |
19 | Kyne | LIU | BKK | 230 |
20 | Tawin | TANGSUKSON | BKK | 235 |
21 | Tyme | HETRAKUL | BKK | 237 |
22 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 251 |
23 | Chenray | LI | Singapore* | 297 |
24 | Yanik | DODANWELA | Australia* | UnR |
25 | Dhruv | SADHU | Singapore* | UnR |
26 | Mo | YANG | China* | UnR |
27 | Jakub | BOROWSKI | Poland* | UnR |
28 | Josh | TONG | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 14 |
2 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 23 |
3 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 25 |
4 | Isariya | DECHASATE | BKK | 43 |
5 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 48 |
6 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 59 |
7 | Rada | CHAISAWANGWONG | NBI | 64 |
8 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 64 |
9 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 77 |
10 | Alicia | LI | China* | 135 |
11 | Jessica | ARLETTAZ | Singapore* | 141 |
12 | Olivia | HUBINETTE | Singapore* | 141 |
13 | Kate | YAP | Singapore* | UnR |
14 | Phiraya | GRUD-IN | NBI | UnR |
Boys Entered - 21
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Achira | SOMPONG | SPK | 52 |
2 | Ananda | NUOLTA | MDH | 53 |
3 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI | 55 |
4 | Krittaphart | PORNSIRIKUL | NBI | 74 |
5 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 76 |
6 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI | 90 |
7 | Napatsadol | UBOLKAEW | KKN | 92 |
8 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI | 93 |
9 | Krittaphak | PORNSIRIKUL | NBI | 112 |
10 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK | 128 |
11 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 132 |
12 | Kamondanai | SINGSIKRAN | BKK | 169 |
13 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 199 |
14 | Tristan | HUBINETTE | Singapore* | 199 |
15 | Chitawan | OUNPITIPONG | BKK | 221 |
16 | Yanik | DODANWELA | Australia* | UnR |
17 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK | UnR |
18 | Dhruv | SADHU | Singapore* | UnR |
19 | Gabe | DODANWELA | Australia* | UnR |
20 | Jakub | BOROWSKI | Poland* | UnR |
21 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | UnR |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 19 |
2 | Areerat | DECHPHET | SKN | 25 |
3 | Phatyada | WANNASUT | UBN | 30 |
4 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE | 36 |
5 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 40 |
6 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 42 |
7 | Passaree | PRASAI | BKK | 49 |
8 | Sao | UEDA | CBI | 53 |
9 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 78 |
10 | Kate | YAP | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 24
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Akanit | PUMJIT | PBI | 34 |
2 | Nuttaphat | KHUNTHONG | PNB | 41 |
3 | Evgeny | DOROKHOV | Russian Federation* | 43 |
4 | Gregory | NITAYAMEKIN | PLK | 44 |
5 | Prin | PHANICH | SPK | 49 |
6 | Chaipat | POONPOL | BKK | 54 |
7 | Macky | SOPONPISUT | BKK | 57 |
8 | Peerapitch | WATSON | BKK | 60 |
9 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 79 |
10 | Ananda | NUOLTA | MDH | 150 |
11 | Arthorn | TAYOUNG | BKK | 150 |
12 | Ben | THIENNGERN | BKK | 195 |
13 | Gabe | DODANWELA | Australia* | UnR |
14 | Patchara | HOTRIEM | BKK | UnR |
15 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK | UnR |
16 | Aleksandr | ARKHIPOV | Russian Federation* | UnR |
17 | Nattawut | PANPEMPOOL | BKK | UnR |
18 | Mongkhon | KHEIOWAN | BKK | UnR |
19 | Pavel | NAKONECHNYI | Russian Federation* | UnR |
20 | Sorawit | ASSARATTANA | BKK | UnR |
21 | Anusart | CHAMORNMANO | SPK | UnR |
22 | Siraphop | SANGCHAROEN | BKK | UnR |
23 | Phumsiri | AYANONT | NBI | UnR |
24 | Sakdipat | SRISUMRITTIPHOL | BKK | UnR |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 38 |
2 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA | 47 |
3 | Warissara | KOMSANWATTANA | Thailand* | 50 |
4 | Jna | HEREFORD | NKI | 50 |
5 | Waruntorn | LIMCHALOEN | KKN | 62 |
6 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE | 90 |
7 | Muchchim | MALYAPORN | PLK | 93 |
8 | Pimmara | SAIJUN | BKK | 101 |
9 | Rio | HIGASHI | BKK | 103 |
10 | Punyawee | ANUPHAPPHARADORN | NSN | UnR |
11 | Phatyada | WANNASUT | UBN | UnR |
Boys Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | UnR |
Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK | ||
2 | Natdanai | YIMYAM | SPB | UnR |
Nonthakrich | YIMYAM | SPB | ||
3 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | UnR |
Prarattakorn | PACHEERAT | AYA | ||
4 | Pannavich | SUDHARM | BKK | UnR |
Thee | SORNPRASIT | BKK | ||
5 | Minh | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
Nguyen | DAN | Vietnam* | ||
6 | Katan | BOUTON | United States* | UnR |
Metta | BOUTON | United States* | ||
7 | Techit | POONBAMPEN | BKK | UnR |
Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
Boys Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI | UnR |
Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | ||
2 | Minh | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
Nguyen | DAN | Vietnam* | ||
3 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | UnR |
Chollapoom | SUMANGKLA | NBI |
Boys Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | UnR |
Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | ||
2 | Jakub | BOROWSKI | Poland* | UnR |
Dhruv | SADHU | Singapore* | ||
3 | Kyne | LIU | BKK | UnR |
Ryan Taihua | LIU | BKK |
Boys Entered - 1
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Yanik | DODANWELA | Australia* | UnR |
Gabe | DODANWELA | Australia* |
Boys Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 120 |
Kirati | SIRIBUTWONG | NBI | ||
2 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 157 |
Napat | THAVORNVANIT | BKK | ||
3 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 194 |
Macky | SOPONPISUT | BKK | ||
4 | Ananda | NUOLTA | MDH | 270 |
Aphisak | SITTHIGUL | KKN | ||
5 | Titipong | MONGKOLKASEM | BKK | UnR |
Sornphichit | LEEWORAKUN | BKK | ||
6 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI | UnR |
Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
- Under 8
- Under 10
- Under 12
- Under 14
- Under 16
- Mens
- Womens
- Under 8 Dbls
- Under 10 Dbls
- Under 12 Dbls
- Under 14 Dbls
- Under 16 Dbls
- Mens Dbls
- Womens Dbls
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee