Tournament Information:
- Tournament Name:
- Plus Ultra 2024
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- Yes
- Tournament Start Date:
- 02-11-2024
- Tournament End Date:
- 03-11-2024
- Entry Open:
- 08-03-2024
- Entry Deadline:
- 18-10-2024
- Withdrawal Deadline:
- 20-10-2024
- Freeze Deadline:
- 21-10-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- DPU
- TD's Mobile : :
- 0825556956
- Tournament Referee Name:
- Teerapat
- Referee's Phone:
- 869943565
- Tournament Director(TD) Name:
- uamduan tantiviwathnaphan
- TD's Email:
- Daowadueng@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- peppe_11@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- เอื้อมเดือน
- Email:
- DAOWADUENG@HOTMAIL.COM
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- 0825566956
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น และค่าสมัครคู่ๆละ1,200บาท(สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0877155440(เอื้อมเดือน ตันติวิวัฒนพันธ์) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ 081-145-9045 ก่อนวันปิดถอนตัว
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล อันดับ3 เหรียญรางวัลและของรางวัล
**มีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทุกรอบ
ทั้งนี้ในการแข่งขันมีการสะสมคะแนนทางUTR ร่วม
****นักกีฬาประเภทชายเดี่ยว/คู่ ทั่วไปจะได้รับชนะเลิศ 5000 รองชนะเลิศ3000บาท ประเทศหญิงเดี่ยว/คู่ทั่วไป จะได้รับชนะเลิศ4000บาทเเละรองชนะเลิศ2000บาท.(ในกรณีผู้ชายทั่วไปเดี่ยวไม่ ถึง 16 คนเงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่ง ส่วนประเภทคู่ถ้าไม่ถึง 8 คู่เงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่ง ) และในกรณีผู้หญิงทั่วไปถ้าสายเดี่ยว ไม่ถึง 8 คนเงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึง) ต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-145-9045 หรือทางไลน์
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ 081-145-9045 ภายในวันสิ้นสุดการถอนตัว วันที่ สมาคมกำหนด *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ. บอลที่ใช้ในการแข่งขันรุ่นอายุต่ำกว่า8 และ10ปีใช้บอลเขียวจุดในการแข่ง นอกจากรุ่นดังกล่าวใช้บอลเหลืองปกติในการแข่ง
Tournament Name: Plus Ultra 2024, Week Of: 28-October-2024
Acceptance List With Rankings As On: "28-10-2024"
Total No. Of Entered Players: 183
- Under 8
- Under 10
- Under 12
- Under 14
- Under 16
- Mens
- Womens
- Under 8 Dbls
- Under 10 Dbls
- Under 12 Dbls
- Under 14 Dbls
- Under 16 Dbls
- Mens Dbls
- Womens Dbls
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Ayrton | SOON | BKK | 8 |
2 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 15 |
3 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB | 19 |
4 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 21 |
5 | Tanapong | SIRIVUTHCHARUNGCHIT | BKK | 24 |
6 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 32 |
7 | Parnnavach | PRATOMKITIKUL | SKA | 36 |
8 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG | 53 |
9 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 80 |
10 | Thanut | SAELOR | PLG | 82 |
11 | Thanin | SAELOR | PLG | 82 |
12 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI | 98 |
13 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK | UnR |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 4 |
2 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 6 |
3 | Nisha | POTHANUN | BKK | 14 |
Boys Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 10 |
2 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | 15 |
3 | Archirawit | CHAIMONGKOL | BKK | 17 |
4 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 38 |
5 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK | 55 |
6 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 66 |
7 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 73 |
8 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 94 |
9 | Minato | NAKAMORI | Japan* | 140 |
10 | Ayrton | SOON | BKK | 142 |
11 | Mochan | SUN | Taiwan* | 143 |
12 | Parnnavach | PRATOMKITIKUL | SKA | 147 |
13 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 155 |
14 | Hayden | LIN | BKK | 175 |
15 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG | 199 |
16 | Benjamin | ONGCHAISAK | BKK | 204 |
17 | Tanapong | SIRIVUTHCHARUNGCHIT | BKK | 233 |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 18 |
2 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 20 |
3 | Kylie | LIU | BKK | 30 |
4 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 72 |
5 | Xiaolei | ZHANG | China* | 91 |
6 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 92 |
7 | Nisha | POTHANUN | BKK | 115 |
8 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | UnR |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 9 |
2 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 18 |
3 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 24 |
4 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 26 |
5 | Khoon | WANGLEE | BKK | 28 |
6 | Kyne | LIU | BKK | 56 |
7 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 65 |
8 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 75 |
9 | Parkin | SONGSIRI | BKK | 76 |
10 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 85 |
11 | Noah | YANG | NBI | 94 |
12 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 101 |
13 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 112 |
14 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 125 |
15 | Aidan | CHNG | Singapore* | 151 |
16 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 154 |
17 | Jooahn | CHO | BKK | 166 |
18 | Geyi | HU | BKK | 173 |
19 | Un | PALUDKONG | NBI | 187 |
20 | Ethan | CHNG | Singapore* | 202 |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 12 |
2 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 16 |
3 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 29 |
4 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK | 40 |
5 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 48 |
6 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 51 |
7 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 55 |
8 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 68 |
9 | Natsuki | NAKAMORI | Japan* | 92 |
10 | Kylie | LIU | BKK | 152 |
11 | Ailada | RATTANATHAROS | CCO | 154 |
12 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 165 |
Boys Entered - 21
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 14 |
2 | Siwakon | CHUYKRATOK | NMA | 14 |
3 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 34 |
4 | Chavis | MASOODI | BKK | 62 |
5 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 68 |
6 | Khoon | WANGLEE | BKK | 75 |
7 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI | 79 |
8 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 84 |
9 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 89 |
10 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | 96 |
11 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 111 |
12 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 125 |
13 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 143 |
14 | Tyme | HETRAKUL | BKK | 149 |
15 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 151 |
16 | Kyne | LIU | BKK | 207 |
17 | Aidan | CHNG | Singapore* | 212 |
18 | Phupha | KRASAESIANG | PTE | 252 |
19 | Ethan | CHNG | Singapore* | 260 |
20 | Konosuke | TABATA | BKK | UnR |
21 | Mo | YANG | China* | UnR |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 11 |
2 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 17 |
3 | Saruda | SUDTA | BKK | 23 |
4 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 29 |
5 | Ellie | CHAU | Hong Kong* | 32 |
6 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 34 |
7 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 56 |
8 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 60 |
9 | Rada | CHAISAWANGWONG | NBI | 67 |
10 | Erika | GOTO | Japan* | 72 |
11 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 74 |
Boys Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 62 |
2 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 71 |
3 | Thitipat | SAMRITVANITCHA | BKK | 77 |
4 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI | 83 |
5 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI | 89 |
6 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 124 |
7 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 154 |
8 | Adam | SHINAR | BKK | 171 |
9 | Mattia | PUTIGNANO | Italy* | UnR |
10 | Changle | SUN | Taiwan* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Sukritta | SUKKAEW | PLG | 19 |
2 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI | 22 |
3 | Naphat | THIAMTHAM | CBI | 27 |
4 | Saruda | SUDTA | BKK | 40 |
5 | Phatyada | WANNASUT | UBN | 45 |
6 | Sao | UEDA | CBI | 50 |
7 | Passaree | PRASAI | BKK | 52 |
8 | Asama | JITTACHALODHORN | BKK | 54 |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Akanit | PUMJIT | PBI | 27 |
2 | Nuttaphat | KHUNTHONG | PNB | 33 |
3 | Evgeny | DOROKHOV | Russian Federation* | 37 |
4 | Macky | SOPONPISUT | BKK | 40 |
5 | Gregory | NITAYAMEKIN | PLK | 55 |
6 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 62 |
7 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 66 |
8 | Napat | THAVORNVANIT | BKK | 79 |
9 | Arthorn | TAYOUNG | BKK | 103 |
10 | Khajondech | MANGSUWAN | BKK | 112 |
11 | Prem | CHANRUNGRUANG | SNK | 152 |
12 | Mongkhon | KHEIOWAN | BKK | 152 |
13 | Rapee | PARDITTONG | BKK | 152 |
14 | Pathipan | PETSEEMAUNG | CMI | UnR |
15 | Min Khant | THU | PTE | UnR |
16 | Zin Min | THANT | PTE | UnR |
17 | Htet Paing | LINN | PTE | UnR |
18 | Niche | SUN | Taiwan* | UnR |
19 | Jonas | ENOKSEN | Norway* | UnR |
20 | Pavel | NAKONECHNYI | Russian Federation* | UnR |
21 | Youngjae | THONGRUNG | BKK | UnR |
22 | Pitichon | WEHANARAT | CBI | UnR |
23 | Chayungkorn | LAOKANJANA | BKK | UnR |
24 | Kah Chun | YAP | Malaysia* | UnR |
25 | Parth | SAHASRABUDHE | India* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA | 29 |
2 | Jna | HEREFORD | NKI | 41 |
3 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 45 |
4 | Pimmara | SAIJUN | BKK | 78 |
5 | Muchchim | MALYAPORN | PLK | 90 |
6 | Rawipa | THONGSONGSOM | SPK | UnR |
7 | Phatyada | WANNASUT | UBN | UnR |
8 | Xin Ru | ONG | Malaysia* | UnR |
Boys Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK | UnR |
Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | ||
2 | Kettawan | BUSADEE | PTE | UnR |
Jinjade | CHENVANIJ | BKK | ||
3 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | UnR |
Ayrton | SOON | BKK |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | UnR |
Cincin | KOWITWATTHANACHAI | CBI | ||
2 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | UnR |
Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | ||
3 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | UnR |
Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | ||
4 | Kylie | LIU | BKK | UnR |
Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT |
Boys Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | UnR |
Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | ||
2 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | UnR |
Archirawit | CHAIMONGKOL | BKK | ||
3 | Aidan | CHNG | Singapore* | UnR |
Ethan | CHNG | Singapore* |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | UnR |
Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | ||
2 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | UnR |
Wimuttiya | PONGNOO | BKK | ||
3 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK | UnR |
Thannapas | CHITANONDH | BKK |
Boys Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kyne | LIU | BKK | UnR |
Ryan Taihua | LIU | BKK | ||
2 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | UnR |
Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI | ||
3 | Thitikorn | SUDTA | BKK | UnR |
Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | ||
4 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | UnR |
Pitpong | CHINAPAN | PTE | ||
5 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | UnR |
Chavis | MASOODI | BKK |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Naphat | THIAMTHAM | CBI | UnR |
Pateela | TANPIPAT | BKK | ||
2 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | UnR |
Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | ||
3 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | UnR |
Saruda | SUDTA | BKK |
Boys Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kirati | SIRIBUTWONG | NBI | 67 |
Nanthapob | VASUVAT | NBI | ||
2 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 104 |
Veerawit | KAMPUT | BKK | ||
3 | Macky | SOPONPISUT | BKK | UnR |
Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Papitchaya | ISARO | SKA | 63 |
Yosita | SRIPORN | SNI | ||
2 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | 67 |
Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | ||
3 | Jna | HEREFORD | NKI | 83 |
Phattarawadee | CHANAWONG | AYA |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee