Tournament Information:
- Tournament Name:
- #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central)
- Tournament Grade:
- Grade 4
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 7
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 13-07-2024
- Tournament End Date:
- 15-07-2024
- Entry Open:
- 24-12-2023
- Entry Deadline:
- 28-06-2024
- Withdrawal Deadline:
- 30-06-2024
- Freeze Deadline:
- 01-07-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +66 2 5034080
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
แข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 1 รุ่นต่อครั้งต่อภาค เท่านั้น
ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 200 บาท (ชำระค่าสมัครหน้างานก่อนลงทำการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ สนามแข่งขัน)
จัดสายการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนสำหรับได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันเทนนิส ในรอบมาสเตอร์ ประจำปี 2567
Category : under 8, 10, 12, 14, 16, 18
One player can enter the tournament in 1 category/ time/ region
Entry fee 200 THB/ time (pay onsite before the match starts at least 1 hour)
The draw will be made at least 1 day before the tournament starts.
The players will also receive the points to compete in PTT Master at the end of the year, 2024
Tournament Name: #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central), Week Of: 08-July-2024
Acceptance List With Rankings As On: "08-07-2024"
Total No. Of Entered Players: 255
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI | 2 |
2 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 4 |
3 | Supakorn | JAKKOM | BKK | 10 |
4 | Tanapong | SIRIVUTHCHARUNGCHIT | BKK | 21 |
5 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 28 |
6 | Thanakrit | TAENGOON | SRI | 30 |
7 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 31 |
8 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 32 |
9 | Krittidet | PHUTTITHAN | NPT | 32 |
10 | Krit | NAGDONTREE | AYA | 43 |
11 | Rihan Dunlavetit Kunlavanich | NASKAR | SKN | 46 |
12 | Yitao | HUANG | China* | 69 |
13 | Modi | YE | China* | UnR |
14 | Mingze | YE | China* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 1 |
2 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 3 |
3 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 4 |
4 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 7 |
5 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 8 |
6 | Nisha | POTHANUN | BKK | 13 |
7 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR | 21 |
8 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK | 29 |
Boys Entered - 28
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 8 |
2 | Phil | MA | PKT | 9 |
3 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 11 |
4 | Noah | YANG | NBI | 19 |
5 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 34 |
6 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 35 |
7 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 36 |
8 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 41 |
9 | Austin Hairuo | YOU | United States* | 45 |
10 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 46 |
11 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 56 |
12 | Warit | WANICH | BKK | 65 |
13 | Pachata | THAMARAMKIJ | BKK | 70 |
14 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 76 |
15 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 77 |
16 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK | 83 |
17 | Chutiwat | MEKTHON | BKK | 89 |
18 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK | 97 |
19 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 98 |
20 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 126 |
21 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 133 |
22 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 133 |
23 | Sinsup | SAKYAKULL | CTI | 143 |
24 | Sira | SIRAPATTRANON | BKK | 152 |
25 | Yuangeng | CHEN | China* | 159 |
26 | Yuto | GOTO | Japan* | 179 |
27 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 197 |
28 | Puchi | PIRAPAK | BKK | 197 |
Girls Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Punnipha | THADATANGSKUL | CBI | 9 |
2 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 11 |
3 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK | 13 |
4 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 14 |
5 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 20 |
6 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK | 23 |
7 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 24 |
8 | Tatporn | SON | CBI | 39 |
9 | Nanapat | PAHAKIJ | CBI | 43 |
10 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 44 |
11 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 47 |
12 | Yanisorn | UDOMCHOKE | BKK | 52 |
13 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 54 |
14 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 61 |
15 | Cincin | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 71 |
16 | Achilaya | FUPLOOK | CTI | 73 |
17 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI | UnR |
Boys Entered - 46
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 6 |
2 | Kongpob | SAELIM | NPT | 8 |
3 | Bhasura | UDOMCHOKE | BKK | 13 |
4 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 16 |
5 | Denis | KHIAWRAKSA | CBI | 19 |
6 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK | 28 |
7 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 28 |
8 | Oliver Bensen | BURGHOUWT | CBI | 31 |
9 | Peam | JATUKANYAPRATEEP | CMI | 38 |
10 | Zijun | XU | BKK | 44 |
11 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 50 |
12 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 53 |
13 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 60 |
14 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 62 |
15 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 66 |
16 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK | 70 |
17 | Kantapat | ASUMPINPONG | NBI | 70 |
18 | Natchanon | THONGBUNDIT | CBI | 70 |
19 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 70 |
20 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA | 79 |
21 | Pincha | NAGDONTREE | AYA | 84 |
22 | Kevin | BOONKACHA | SPK | 93 |
23 | Punn | SUKTO | BKK | 93 |
24 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 100 |
25 | Zirui | SONG | PKT | 105 |
26 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 105 |
27 | Worameth | WATTANAPANITCH | BKK | 109 |
28 | Varinracht | SODTIVARAKUL | BKK | 112 |
29 | Kantathawin | WORATINCHAI | BKK | 121 |
30 | Rawipas | PHOTI | NBI | 122 |
31 | Phachakorn | SODSONGKRIT | BKK | 122 |
32 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 125 |
33 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 125 |
34 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | 132 |
35 | Patpat | SIENGSANOH | NPT | 137 |
36 | Zhengxi | HUANG | China* | 154 |
37 | Thanwa | WICHETTANPONG | CMI | 154 |
38 | Toranin | JEAMKAI | BKK | 175 |
39 | Techatat | ASSARAT | BKK | 199 |
40 | Kresthan | BELACAS | Philippines* | 250 |
41 | Shichen | LIU | China* | 275 |
42 | Geyi | HU | BKK | 322 |
43 | Ziyang | DAI | China* | UnR |
44 | Haocheng | JIANG | China* | UnR |
45 | Diya | ZHENG | United States* | UnR |
46 | Zhixuan | HUANG | China* | UnR |
Girls Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 5 |
2 | Saruda | SUDTA | BKK | 7 |
3 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 10 |
4 | Yuet Penelope | WAN | CMI | 14 |
5 | Wenxi | GE | BKK | 19 |
6 | Indira | WACHARASINDHU | BKK | 21 |
7 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 25 |
8 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 30 |
9 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 32 |
10 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 34 |
11 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 44 |
12 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 52 |
13 | Nitnipa | SIHANATKATHAKUL | BKK | 53 |
14 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 56 |
15 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK | 81 |
16 | Jishun | ZHOU | China* | 139 |
17 | Alicia | LI | China* | UnR |
Boys Entered - 38
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nuttawut | POTISUT | CBI | 11 |
2 | Siwakon | CHUYKRATOK | NMA | 13 |
3 | Alexandr | SADOV | CBI | 15 |
4 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 18 |
5 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 20 |
6 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 21 |
7 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 22 |
8 | Shaan | LAOAMORNPANICH | BKK | 30 |
9 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 33 |
10 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK | 36 |
11 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 38 |
12 | Aoto | DOIDA | Japan* | 39 |
13 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 56 |
14 | Chavis | MASOODI | BKK | 64 |
15 | Matus | THONGBUNDIT | CBI | 73 |
16 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 78 |
17 | Punat | JITTATANGTRONG | NPT | 82 |
18 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI | 82 |
19 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 87 |
20 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 89 |
21 | Apiwit | LIMVATANAYINGYONG | BKK | 100 |
22 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 102 |
23 | Byronbenedict | SAYSON | BKK | 111 |
24 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 117 |
25 | Atila | SAVAS | Turkey* | 119 |
26 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK | 120 |
27 | Thanach | BURAPAVONG | BKK | 120 |
28 | Siravit | PROMMIN | BKK | 134 |
29 | Narakrit | JANJAI | BKK | 136 |
30 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI | 136 |
31 | Korn | VONGTARADON | BKK | 148 |
32 | Yun | ROH | South Korea* | 151 |
33 | Zitao | ZHENG | China* | 158 |
34 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 174 |
35 | Sengieong | WEI | Macao* | UnR |
36 | Tyme | HETRAKUL | BKK | UnR |
37 | Pincheng | LIU | China* | UnR |
38 | Mo | YANG | China* | UnR |
Girls Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 4 |
2 | Praewa | DEVAHASDIN NA AYUTHAYA | BKK | 7 |
3 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 15 |
4 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 21 |
5 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 31 |
6 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 34 |
7 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 37 |
8 | Isariya | DECHASATE | BKK | 41 |
9 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK | 51 |
10 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 52 |
11 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 58 |
12 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 62 |
13 | Hanzhi | TAN | China* | UnR |
14 | Luoheng | FENG | China* | UnR |
15 | Asuniaya | GULILAINALUJIAN | Taiwan* | UnR |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 13 |
2 | Chanapat | PISUTHARNONTH | CBI | 20 |
3 | Tachatam | SRISEN | PKN | 22 |
4 | Patthadon | LYON | CPN | 23 |
5 | Peeranut | SANPUN | SPK | 26 |
6 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 31 |
7 | Prarinya | DANDON | SPK | 33 |
8 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 35 |
9 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 36 |
10 | Tri | SRISEN | PKN | 43 |
11 | Achira | SOMPONG | SPK | 53 |
12 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI | 55 |
13 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 66 |
14 | Aphinan | MANCHANDA | CBI | 67 |
15 | Thitipat | SAMRITVANITCHA | BKK | 73 |
16 | Reo | IUCHI | NBI | 81 |
17 | Krittaphart | PORNSIRIKUL | NBI | 85 |
18 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 86 |
19 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 90 |
20 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI | 104 |
21 | Sattapisut | CHAIYARUK | CBI | 124 |
22 | Chakritgad | GERSHON | BKK | 150 |
23 | Tomas | TEJAPAIBUL | BKK | 156 |
24 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 163 |
25 | Vorrachot | SRIWATTANAVANICH | BKK | 190 |
26 | Hao | ZI | China* | UnR |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natrada | POLCHAROEN | BKK | 11 |
2 | Jinnipa | TRACHOOVANICH | PBI | 15 |
3 | Sukritta | SUKKAEW | PLG | 23 |
4 | Naphat | THIAMTHAM | CBI | 25 |
5 | Remi | IUCHI | NBI | 28 |
6 | Phatyada | WANNASUT | UBN | 32 |
7 | Mali | ONGLAOR | PTE | 35 |
8 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 44 |
9 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI | 47 |
10 | Napapat | SERAYANON | NRT | 50 |
11 | Aonnicha | THADATANGSKUL | CBI | 54 |
12 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI | 65 |
Boys Entered - 21
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Perawat | SUKJAI | CBI | 12 |
2 | Kanthat | SURARITYOTIN | CBI | 14 |
3 | Thanathip | POTI | NBI | 15 |
4 | Krittamaet | THAMMAKUN | SNI | 16 |
5 | Puchit | SUKJAI | CBI | 18 |
6 | Atthadit | SILAART | CBI | 26 |
7 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 40 |
8 | Krittin | SALAIKAEW | BKK | 47 |
9 | Rawipol | KWANCHAN | BKK | 47 |
10 | Pornviseth | PUNGPORN | SKN | 53 |
11 | Pajara | THAWEEKUL | BKK | 56 |
12 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 93 |
13 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK | 109 |
14 | Sorawit | LIMVATANAYINGYONG | BKK | 115 |
15 | Sripasit | PRAPHAN | CBI | 141 |
16 | Zijian | ZHENG | China* | 159 |
17 | Phuthaen | DISYABUTRA | BKK | 163 |
18 | Parit | LEENABANCHONG | SPK | 173 |
19 | Mark | KOLOMOETS | Russian Federation* | UnR |
20 | Wichpol | LOUNG | BKK | UnR |
21 | Parin | NIYOMRERKS | BKK | UnR |
Girls Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pornnapat | HONGJUMRADSIN | NPT | 17 |
2 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 31 |
3 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | 33 |
4 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | 42 |
5 | Pimpicha | KONGWAN | NBI | 45 |
6 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK | 53 |
7 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 70 |
8 | Phatcharada | NAOCHAREE | SKM | 73 |
9 | Varisa | INTRAPHOM | BKK | 81 |
10 | Chayakran | KARMONMAS | BKK | 93 |
11 | Ziyan | ZHANG | China* | 96 |
12 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 102 |
13 | Olivia | ROSSING | Sweden* | UnR |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee