Tournament Information:
- Tournament Name:
- #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central)
- Tournament Grade:
- Grade 4
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 7
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 24-08-2024
- Tournament End Date:
- 26-08-2024
- Entry Open:
- 28-12-2023
- Entry Deadline:
- 09-08-2024
- Withdrawal Deadline:
- 11-08-2024
- Freeze Deadline:
- 12-08-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +66 2 5034080
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 62 Chalongkrung Road Ladkrabang Ladkrabang Bangkok 10530
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
แข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 1 รุ่นต่อครั้งต่อภาค เท่านั้น
ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 200 บาท (ชำระค่าสมัครหน้างานก่อนลงทำการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ สนามแข่งขัน)
จัดสายการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนสำหรับได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันเทนนิส ในรอบมาสเตอร์ ประจำปี 2567
Category : under 8, 10, 12, 14, 16, 18
One player can enter the tournament in 1 category/ time/ region
Entry fee 200 THB/ time (pay onsite before the match starts at least 1 hour)
The draw will be made at least 1 day before the tournament starts.
The players will also receive the points to compete in PTT Master at the end of the year, 2024
Tournament Name: #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central), Week Of: 19-August-2024
Acceptance List With Rankings As On: "19-08-2024"
Total No. Of Entered Players: 264
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI | 2 |
2 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 6 |
3 | James | SHEN | United States* | 7 |
4 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 15 |
5 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 30 |
6 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 31 |
7 | Krittidet | PHUTTITHAN | NPT | 31 |
8 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 34 |
9 | Kensuke | ARIMOTO | CBI | 43 |
10 | Pannawit | ROJTASUWAN | PBI | 55 |
11 | Punnawit | ROJTASUWAN | PBI | 69 |
Girls Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 1 |
2 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 4 |
3 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 5 |
4 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 7 |
5 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 8 |
6 | Nisha | POTHANUN | BKK | 12 |
7 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR | 22 |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 9 |
2 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 13 |
3 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 14 |
4 | Noah | YANG | NBI | 16 |
5 | Zijie | SHEN | China* | 21 |
6 | Kittitat | WONGDAO | PKT | 24 |
7 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 26 |
8 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 36 |
9 | Austin Hairuo | YOU | United States* | 36 |
10 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 38 |
11 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 48 |
12 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK | 61 |
13 | Warit | WANICH | BKK | 69 |
14 | Tyme | ANATAPRUT | CBI | 78 |
15 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 79 |
16 | Yamato | YASUIKE | BKK | 83 |
17 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 85 |
18 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 85 |
19 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 92 |
20 | Lucca | BREIT | BKK | 95 |
21 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI | 95 |
22 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 99 |
23 | Chutiwat | MEKTHON | BKK | 102 |
24 | Jo | SASAKI | Japan* | 104 |
25 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 113 |
26 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK | 119 |
27 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 131 |
28 | Mochan | SUN | Taiwan* | 157 |
29 | Chanchakorn | PERMWONG | CBI | 188 |
30 | Alexander | SYED | Malaysia* | UnR |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 6 |
2 | Punnipha | THADATANGSKUL | CBI | 9 |
3 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 10 |
4 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | 12 |
5 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 15 |
6 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK | 17 |
7 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK | 22 |
8 | Emily | HEDIN | BKK | 24 |
9 | Yadarat | UMNOUYPORNSATID | CBI | 44 |
10 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 46 |
11 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 49 |
12 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 54 |
13 | Cincin | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 57 |
14 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 59 |
15 | Nichapa | CHIRATHIVAT | BKK | 63 |
16 | Achilaya | FUPLOOK | CTI | 65 |
17 | Natrika | CHUMUEANG | BKK | 101 |
18 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI | 121 |
Boys Entered - 48
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 7 |
2 | Kongpob | SAELIM | NPT | 9 |
3 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA | 10 |
4 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 13 |
5 | Teetat | RAKKID | BKK | 17 |
6 | Denis | KHIAWRAKSA | CBI | 19 |
7 | Oliver Bensen | BURGHOUWT | CBI | 24 |
8 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 31 |
9 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK | 33 |
10 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 33 |
11 | Atiwat | BOONCHU | BKK | 36 |
12 | Chatchanon | BUNCHONGSIRI | CCO | 38 |
13 | Xuanlin | BAO | China* | 48 |
14 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 51 |
15 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 56 |
16 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 56 |
17 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 56 |
18 | Phupha | KRASAESIANG | PTE | 56 |
19 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 69 |
20 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK | 72 |
21 | Kantapat | ASUMPINPONG | NBI | 72 |
22 | Natchanon | THONGBUNDIT | CBI | 72 |
23 | Riyan | YAMDAGNI | BKK | 81 |
24 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 86 |
25 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 94 |
26 | Kevin | BOONKACHA | SPK | 100 |
27 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK | 105 |
28 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 109 |
29 | Kantathawin | WORATINCHAI | BKK | 112 |
30 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 112 |
31 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 115 |
32 | Worameth | WATTANAPANITCH | BKK | 115 |
33 | Varinracht | SODTIVARAKUL | BKK | 121 |
34 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | 132 |
35 | Akin | SOMPONG | BKK | 140 |
36 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 140 |
37 | Benjamin | DEVINE | CBI | 155 |
38 | Natdanai | MALAITAT | BKK | 155 |
39 | Akin | ITHIPLANUCUPTA | NPT | 164 |
40 | Kosuke | ARIMOTO | Japan* | 185 |
41 | Techatat | ASSARAT | BKK | 189 |
42 | Toranin | JEAMKAI | BKK | 191 |
43 | Akkarawich | RANGSEE | RYG | 201 |
44 | Teerach | DHARAPAK | NBI | 233 |
45 | Geyi | HU | BKK | 259 |
46 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA | 259 |
47 | Atsuya | KITAMURA | BKK | 304 |
48 | Pattadol | PRASERTSANG | NPT | 304 |
Girls Entered - 22
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 4 |
2 | Saruda | SUDTA | BKK | 6 |
3 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 9 |
4 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 11 |
5 | Wenxi | GE | BKK | 16 |
6 | Alice | CARDOSI | Australia* | 18 |
7 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 24 |
8 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 27 |
9 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 29 |
10 | Patcharayada | RANGSEE | RYG | 30 |
11 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 32 |
12 | Rina | HIGASHI | BKK | 36 |
13 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI | 42 |
14 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* | 44 |
15 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 50 |
16 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 55 |
17 | Narasha | NGAMWONGMAS | BKK | 64 |
18 | Yura | SAKAI | BKK | 69 |
19 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK | 79 |
20 | Sarisa | CHIRATHIVAT | BKK | 93 |
21 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* | 175 |
22 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | UnR |
Boys Entered - 36
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Youngjae | THONGRUNG | BKK | 6 |
2 | Siwakon | CHUYKRATOK | NMA | 12 |
3 | Nuttawut | POTISUT | CBI | 12 |
4 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 15 |
5 | Alexandr | SADOV | CBI | 16 |
6 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 19 |
7 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 20 |
8 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 39 |
9 | Chakritgad | GERSHON | BKK | 60 |
10 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 60 |
11 | Matus | THONGBUNDIT | CBI | 68 |
12 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 70 |
13 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* | 76 |
14 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 82 |
15 | Punat | JITTATANGTRONG | NPT | 84 |
16 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI | 84 |
17 | Apiwit | LIMVATANAYINGYONG | BKK | 92 |
18 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 97 |
19 | Nutt | POKVANVITH | SPB | 99 |
20 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK | 100 |
21 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI | 101 |
22 | Siravit | PROMMIN | BKK | 101 |
23 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 101 |
24 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 106 |
25 | Byronbenedict | SAYSON | BKK | 109 |
26 | Thanach | BURAPAVONG | BKK | 126 |
27 | Narakrit | JANJAI | BKK | 135 |
28 | Nanon | NIVATANONDA | BKK | 142 |
29 | Korn | VONGTARADON | BKK | 148 |
30 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 184 |
31 | Tyme | HETRAKUL | BKK | 215 |
32 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 215 |
33 | Singhanath | JATUPOOJ | PNB | 219 |
34 | Adam | SHINAR | BKK | 289 |
35 | Mo | YANG | China* | UnR |
36 | Tomas | TEJAPAIBUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 5 |
2 | Praewa | DEVAHASDIN NA AYUTHAYA | BKK | 7 |
3 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 10 |
4 | Pimpisa | WONGWANITKAJON | BKK | 15 |
5 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 20 |
6 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 33 |
7 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 36 |
8 | Wanrada | WONGDAO | PKT | 41 |
9 | Isariya | DECHASATE | BKK | 44 |
10 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 49 |
11 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 57 |
12 | Erika | GOTO | Japan* | 74 |
13 | Sora | TAMURA | Japan* | 105 |
14 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI | 125 |
15 | Parita | CHUAICHAI | SPK | 125 |
Boys Entered - 27
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Tri | SRISEN | PKN | 16 |
2 | Tachatam | SRISEN | PKN | 22 |
3 | Peeranut | SANPUN | SPK | 27 |
4 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 28 |
5 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 33 |
6 | Prarinya | DANDON | SPK | 34 |
7 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI | 34 |
8 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 37 |
9 | Achira | SOMPONG | SPK | 49 |
10 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 64 |
11 | Aphinan | MANCHANDA | CBI | 66 |
12 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 69 |
13 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 77 |
14 | Reo | IUCHI | NBI | 86 |
15 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 86 |
16 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI | 93 |
17 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI | 93 |
18 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI | 106 |
19 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* | 107 |
20 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK | 121 |
21 | Nopparoj | KHUENSANTHIA | SKN | 126 |
22 | Kittipod | DUANGTHAM | PNB | 152 |
23 | Tomas | TEJAPAIBUL | BKK | 157 |
24 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 165 |
25 | Justin | MILLER | BKK | 226 |
26 | Rafael | IRWAN | Indonesia* | UnR |
27 | Weeravich | RATTANATASSANEE | BKK | UnR |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotirin | KAEWKA | CBI | 10 |
2 | Natrada | POLCHAROEN | BKK | 12 |
3 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA | 14 |
4 | Areerat | DECHPHET | SKN | 22 |
5 | Remi | IUCHI | NBI | 27 |
6 | Phatyada | WANNASUT | UBN | 31 |
7 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 42 |
8 | Aonnicha | THADATANGSKUL | CBI | 51 |
9 | Sao | UEDA | CBI | 53 |
10 | Asama | JITTACHALODHORN | BKK | 62 |
11 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 65 |
12 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 68 |
13 | Premmapach | JANPIBAN | PTE | 90 |
14 | Anoushka | ANAND | BKK | 119 |
Boys Entered - 24
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Perawat | SUKJAI | CBI | 14 |
2 | Thanathip | POTI | NBI | 16 |
3 | Puchit | SUKJAI | CBI | 17 |
4 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 20 |
5 | Narathip | RUEANGSRI | PTE | 25 |
6 | Atthadit | SILAART | CBI | 28 |
7 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 43 |
8 | Rawipol | KWANCHAN | BKK | 48 |
9 | Krittin | SALAIKAEW | BKK | 51 |
10 | Kritthee | SALAIKAEW | BKK | 53 |
11 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI | 66 |
12 | Pornviseth | PUNGPORN | SKN | 69 |
13 | Macky | SOPONPISUT | BKK | 71 |
14 | Niche | SUN | Taiwan* | 73 |
15 | Chinnapat | OPAMURATAWONGSE | SKM | 77 |
16 | Sorawit | LIMVATANAYINGYONG | BKK | 87 |
17 | Pipatpong | BUAPHUEAN | CTI | 103 |
18 | Sitanun | PHANGPHANICH | CTI | 111 |
19 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK | 113 |
20 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK | 132 |
21 | Vorrachot | SRIWATTANAVANICH | BKK | 161 |
22 | Kieron | IRWAN | Indonesia* | UnR |
23 | Changle | SUN | Taiwan* | UnR |
24 | Kian | UNNI | BKK | UnR |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Paramee | TADKAEW | YLA | 10 |
2 | Phitchayapak | SRIMUK | SKN | 12 |
3 | Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK | 26 |
4 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | 35 |
5 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 35 |
6 | Papitchaya | ISARO | SKA | 42 |
7 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | 46 |
8 | Kanyapachr | KAEWNGAM | BKK | 46 |
9 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 67 |
10 | Varisa | INTRAPHOM | BKK | 79 |
11 | Chayakran | KARMONMAS | BKK | 81 |
12 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 100 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee