Tournament Information:
- Tournament Name:
- #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central)
- Tournament Grade:
- Grade 4
- Province/City:
- Nonthaburi
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 09-11-2024
- Tournament End Date:
- 11-11-2024
- Entry Open:
- 29-12-2023
- Entry Deadline:
- 25-10-2024
- Withdrawal Deadline:
- 27-10-2024
- Freeze Deadline:
- 28-10-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +66 2 5034080
- Tournament Referee Name:
- Warasit
- Referee's Phone:
- 0946852828
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- warasit1010@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
แข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 1 รุ่นต่อครั้งต่อภาค เท่านั้น
ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 200 บาท (ชำระค่าสมัครหน้างานก่อนลงทำการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ สนามแข่งขัน)
จัดสายการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนสำหรับได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันเทนนิส ในรอบมาสเตอร์ ประจำปี 2567
Category : under 8, 10, 12, 14, 16, 18
One player can enter the tournament in 1 category/ time/ region
Entry fee 200 THB/ time (pay onsite before the match starts at least 1 hour)
The draw will be made at least 1 day before the tournament starts.
The players will also receive the points to compete in PTT Master at the end of the year, 2024
Tournament Name: #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central), Week Of: 04-November-2024
Acceptance List With Rankings As On: "04-11-2024"
Total No. Of Entered Players: 209
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | James | SHEN | United States* | 5 |
2 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 9 |
3 | Supakorn | JAKKOM | BKK | 11 |
4 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 15 |
5 | Sena | SAITO | Japan* | 21 |
6 | Tanapong | SIRIVUTHCHARUNGCHIT | BKK | 24 |
7 | Krittidet | PHUTTITHAN | NPT | 27 |
8 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK | 29 |
9 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 30 |
10 | Polapatch | BOONYAYONE | PTE | 32 |
11 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 32 |
12 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | 44 |
13 | Kritsakorn | LUANGSOWAN | BKK | 51 |
14 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK | 52 |
15 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 74 |
16 | Banyawat | YUTHACHAIYANGKUL | NBI | 80 |
17 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 100 |
18 | Smith | SUKGUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 4 |
2 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 6 |
3 | Nisha | POTHANUN | BKK | 14 |
4 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR | 18 |
5 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK | 36 |
6 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI | 38 |
7 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 54 |
8 | Eva | YANG | CBI | UnR |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN | 3 |
2 | Zijie | SHEN | China* | 9 |
3 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 10 |
4 | Archirawit | CHAIMONGKOL | BKK | 15 |
5 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | 17 |
6 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 22 |
7 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 32 |
8 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 36 |
9 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 38 |
10 | Yamato | YASUIKE | BKK | 41 |
11 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI | 52 |
12 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 61 |
13 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 71 |
14 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 74 |
15 | Zion | JING | BKK | 85 |
16 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 88 |
17 | Naroot | SOMBUTMAI | PCT | 88 |
18 | Lucca | BREIT | BKK | 97 |
19 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK | 121 |
20 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 130 |
21 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 148 |
22 | Pannavich | SUDHARM | BKK | 171 |
23 | Benjamin | ONGCHAISAK | BKK | 180 |
24 | Puth | WATTANASIN | BKK | 217 |
25 | Prom | RUSMERERKSET | BKK | 217 |
26 | Yuto | GOTO | Japan* | UnR |
Girls Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 2 |
2 | Thunnicha | BOONRIT | PLK | 15 |
3 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 18 |
4 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 20 |
5 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 28 |
6 | Kylie | LIU | BKK | 31 |
7 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 39 |
8 | Yadarat | UMNOUYPORNSATID | CBI | 44 |
9 | Nanapat | PAHAKIJ | CBI | 46 |
10 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 48 |
11 | Cincin | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 50 |
12 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 66 |
13 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 66 |
14 | Achilaya | FUPLOOK | CTI | 66 |
15 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 79 |
16 | Xiaolei | ZHANG | China* | 90 |
17 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 91 |
Boys Entered - 33
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 3 |
2 | Kongpob | SAELIM | NPT | 8 |
3 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 9 |
4 | Oliver Bensen | BURGHOUWT | CBI | 20 |
5 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 25 |
6 | Prarattakorn | PACHEERAT | AYA | 37 |
7 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 41 |
8 | Atiwat | BOONCHU | BKK | 42 |
9 | Zijun | XU | BKK | 43 |
10 | Chatchanon | BUNCHONGSIRI | CCO | 46 |
11 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 67 |
12 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 67 |
13 | Parkin | SONGSIRI | BKK | 77 |
14 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK | 77 |
15 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 85 |
16 | Kantapat | ASUMPINPONG | NBI | 85 |
17 | Noah | YANG | NBI | 94 |
18 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 101 |
19 | Nirvaan | MALIK | India* | 102 |
20 | Teedanai | TRIPRASERTPHOT | BKK | 104 |
21 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 113 |
22 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 126 |
23 | Varinracht | SODTIVARAKUL | BKK | 131 |
24 | Benjamin | DEVINE | CBI | 134 |
25 | Toranin | JEAMKAI | BKK | 138 |
26 | Kevin | BOONKACHA | SPK | 140 |
27 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | 142 |
28 | Patpat | SIENGSANOH | NPT | 142 |
29 | Un | PALUDKONG | NBI | 179 |
30 | Warit | WANICH | BKK | 221 |
31 | Achawin | KHAMANARONG | BKK | 236 |
32 | Viaan | SHETTY | Singapore* | 283 |
33 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | 324 |
Girls Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 3 |
2 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 12 |
3 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 12 |
4 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 16 |
5 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 19 |
6 | Taisiya | KOROTCHENKO | Russian Federation* | 28 |
7 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 31 |
8 | Rina | HIGASHI | BKK | 44 |
9 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 59 |
10 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 68 |
11 | Yura | SAKAI | BKK | 68 |
12 | Poonchanok | SROYRUNGRUENG | NBI | 87 |
13 | Buabudsara | SAPKOET | CBI | 183 |
14 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 183 |
15 | Karen | TOYOTA | BKK | UnR |
Boys Entered - 32
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandr | SADOV | CBI | 10 |
2 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI | 14 |
3 | Siwakon | CHUYKRATOK | NMA | 14 |
4 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 18 |
5 | Aoto | DOIDA | Japan* | 22 |
6 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK | 30 |
7 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 34 |
8 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 41 |
9 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 45 |
10 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI | 81 |
11 | Chantapas | KOMOLPISUT | BKK | 87 |
12 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 91 |
13 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 91 |
14 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 91 |
15 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 91 |
16 | Kasidej | VINICCHAYAKUL | BKK | 99 |
17 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | 99 |
18 | Siravit | PROMMIN | BKK | 106 |
19 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 106 |
20 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 112 |
21 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT | 122 |
22 | Thanach | BURAPAVONG | BKK | 122 |
23 | Atila | SAVAS | Turkey* | 129 |
24 | Nattakorn | SILAPARAT | SPB | 129 |
25 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 139 |
26 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 145 |
27 | Tyme | HETRAKUL | BKK | 152 |
28 | Rei | TERADA | BKK | 156 |
29 | Chenray | LI | Singapore* | 221 |
30 | Phupha | KRASAESIANG | PTE | 221 |
31 | Konosuke | TABATA | BKK | 307 |
32 | Mo | YANG | China* | UnR |
Girls Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 10 |
2 | Areerat | DECHPHET | SKN | 11 |
3 | Pimpisa | WONGWANITKAJON | BKK | 16 |
4 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 21 |
5 | Saruda | SUDTA | BKK | 23 |
6 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 28 |
7 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 38 |
8 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 54 |
9 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 55 |
10 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 69 |
11 | Rada | CHAISAWANGWONG | NBI | 69 |
12 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 73 |
13 | Alisa | DUANGPANTA | CBI | 127 |
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 20 |
2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 29 |
3 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 33 |
4 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI | 35 |
5 | Prarinya | DANDON | SPK | 36 |
6 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 56 |
7 | Peerapat | SUKHA | BKK | 59 |
8 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 59 |
9 | Matus | THONGBUNDIT | CBI | 81 |
10 | Reo | IUCHI | NBI | 90 |
11 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 120 |
12 | Adam | SHINAR | BKK | 136 |
13 | Chakritgad | GERSHON | BKK | 143 |
14 | Weeravich | RATTANATASSANEE | BKK | 177 |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natrada | POLCHAROEN | BKK | 12 |
2 | Napatsawan | WATCHARAMONGKOL | BKK | 19 |
3 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI | 21 |
4 | Naphat | THIAMTHAM | CBI | 26 |
5 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | 31 |
6 | Remi | IUCHI | NBI | 33 |
7 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 39 |
8 | Mali | ONGLAOR | PTE | 42 |
9 | Asama | JITTACHALODHORN | BKK | 53 |
10 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 59 |
11 | Chayada | PLYPETCH | BKK | UnR |
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kanthat | SURARITYOTIN | CBI | 13 |
2 | Perawat | SUKJAI | CBI | 14 |
3 | Puchit | SUKJAI | CBI | 20 |
4 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 36 |
5 | Atthadit | SILAART | CBI | 40 |
6 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI | 56 |
7 | Krittin | SALAIKAEW | BKK | 57 |
8 | Kritthee | SALAIKAEW | BKK | 58 |
9 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK | 111 |
10 | Tharathorn | TIENPRASID | BKK | 135 |
11 | Akarin | ASAWABENJANG | PKT | 213 |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotirin | KAEWKA | CBI | 22 |
2 | Manatsanan | FOONOI | PTE | 28 |
3 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | 31 |
4 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 36 |
5 | Papitchaya | ISARO | SKA | 43 |
6 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK | 45 |
7 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | 46 |
8 | Pimpicha | KONGWAN | NBI | 51 |
9 | Chayakran | KARMONMAS | BKK | 73 |
10 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 77 |
11 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI | 139 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee