Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championship#2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-04-2025
- Tournament End Date:
- 20-04-2025
- Entry Open:
- 07-12-2024
- Entry Deadline:
- 04-04-2025
- Withdrawal Deadline:
- 06-04-2025
- Freeze Deadline:
- 07-04-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Saksophon
- Referee's Phone:
- 897707977
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- m.saksophon@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 ม.10 ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100078711445715
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2568
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championship#2, Week Of: 14-April-2025
Total No. Of Entered Players: 175
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
2 | Donlathee | PUANGKAEW | CBI |
3 | Jhana | PUMHIRAN | BKK |
4 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
5 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
6 | Kohki | YAMAGUCHI | Japan* |
7 | Kritsakorn | LUANGSOWAN | BKK |
8 | Krittapon | TUMMAI | KKN |
9 | Lucas | LIM | BKK |
10 | Paan | SINTHAWANARONG | BKK |
11 | Pannawit | DABKAEW | CBI |
12 | Thanin | SAELOR | PLG |
13 | Theema | VUDHIVANICH | BKK |
14 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Koranit | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
2 | Nisarat | UMNOUYPORNSATID | CBI |
3 | Patrada | SIENGSANOH | NPT |
4 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
5 | Riri | BUNSOKUWAN | Japan* |
6 | Sandra | AROUR | SKA |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akanat | NUSSO | NBI |
2 | Archwin | UTAIWATTANANONT | KKN |
Boys Entered - 22
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ayrton | SOON | BKK |
2 | Elwyn | VERGARA | BKK |
3 | Ian Josh | LOH | Singapore* |
4 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
5 | Kitibodee | CHUAYBUMRONG | BKK |
6 | Kittithat | PATANAKUL | BKK |
7 | Krittitee | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
8 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK |
9 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA |
10 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
11 | Paxton Yijie | LIM | Singapore* |
12 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK |
13 | Rei | CHEAH | Singapore* |
14 | Rui Cheng | LEE | Singapore* |
15 | Rui Heng | LEE | Singapore* |
16 | Songkitti | PATANAKUL | BKK |
17 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE |
18 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK |
19 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
20 | Thanut | SAELOR | PLG |
21 | Tristan | SOH | Singapore* |
22 | Yuvin | SHRIVASTAVA | Singapore* |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alexa | WONG | Singapore* |
2 | Chloe | LIM | Singapore* |
3 | Jeeranant | BHULLAR | BKK |
4 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
5 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* |
6 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI |
7 | Mary | DOLYA | Singapore* |
8 | Naomi Sun-wing | CHAN | Singapore* |
9 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
10 | Pakwan | PONGSIVAPAI | BKK |
11 | Pannapat | AEMSOMBAT | CBI |
12 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
13 | Ruyi | WANG | China* |
14 | Sana | YASUHARA | Japan* |
15 | Sidrah | AROUR | SKA |
16 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* |
17 | Xiaolei | ZHANG | China* |
18 | Xiaonan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
2 | Lucca Shavin | BREIT | BKK |
3 | Nanon | KHEAMMARAT | CPN |
4 | James | SHEN | United States* |
5 | Cayden | LOH | Singapore* |
Boys Entered - 32
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aidan | WONG | Singapore* |
2 | Aiden | LIM | Singapore* |
3 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
4 | Ayrton | SOON | BKK |
5 | Daiki | YAMAGUCHI | Japan* |
6 | Etienne | VITA | BKK |
7 | Evan | KHOO | Singapore* |
8 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
9 | Ian Josh | LOH | Singapore* |
10 | Kai | CHEAH | Singapore* |
11 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK |
12 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
13 | Leonid | NOVOSELOV | Russian Federation* |
14 | Luke Wan-jeun | CHAN | Singapore* |
15 | Matthew | LEE | Singapore* |
16 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
17 | Natdanai | MALAITAT | BKK |
18 | Nathaniel Karl | YONG | Singapore* |
19 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI |
20 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
21 | Paxton Yijie | LIM | Singapore* |
22 | Peem | ITIRAVIVONG | BKK |
23 | Rei | CHEAH | Singapore* |
24 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
25 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
26 | Rui Cheng | LEE | Singapore* |
27 | Rui Heng | LEE | Singapore* |
28 | Sunpipat | ARIYAMETIN | BKK |
29 | Teerach | DHARAPAK | NBI |
30 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
31 | Tristan | SOH | Singapore* |
32 | Yamato | YASUIKE | BKK |
Girls Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Alexa | WONG | Singapore* |
3 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
4 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
5 | Chloe | LIM | Singapore* |
6 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE |
7 | Li | XIN XUAN | China* |
8 | Marissa | PONGSIVAPAI | BKK |
9 | Mary | DOLYA | Singapore* |
10 | Naomi Sun-wing | CHAN | Singapore* |
11 | Nuefah | SUJIRAPONGCHAI | BKK |
12 | Pichayapun | INDEE | CBI |
13 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
14 | Sienna | CHAMPAGNE | Belgium* |
15 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* |
16 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK |
17 | Xiaolei | ZHANG | China* |
18 | Yadarat | UMNOUYPORNSATID | CBI |
19 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Panparin | PONGKIATIKUL | BKK |
2 | Songkitti | PATANAKUL | BKK |
3 | Kittithat | PATANAKUL | BKK |
4 | Josh | TONG | Singapore* |
5 | Zijie | SHEN | China* |
6 | Jake | YAP | Singapore* |
7 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
Boys Entered - 23
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aidan | WONG | Singapore* |
2 | Aiden | LIM | Singapore* |
3 | Aoto | DOIDA | Japan* |
4 | Evan | KHOO | Singapore* |
5 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK |
6 | Luke Wan-jeun | CHAN | Singapore* |
7 | Matthew | LEE | Singapore* |
8 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
9 | Nathaniel Karl | YONG | Singapore* |
10 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI |
11 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
12 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
13 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
14 | Punn | SUKTO | BKK |
15 | Rapat | NIMCHINDA | CBI |
16 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
17 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
18 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
19 | Supakorn | PHANKARAT | BKK |
20 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK |
21 | Trakarnkij | JITPRASERT | CBI |
22 | Watcharatun | CHANSUNTINUKUL | RYG |
23 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
3 | Jennifer | WOLFRAMM | CBI |
4 | Jessica | ARLETTAZ | Singapore* |
5 | Kriya | GOH | Indonesia* |
6 | Nattanicha | PISSAPIM | KKN |
7 | Nuefah | SUJIRAPONGCHAI | BKK |
8 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
9 | Trakarnta | JITPRASERT | CBI |
10 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* |
11 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK |
12 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
3 | Tawin | TANGSUKSON | BKK |
4 | Oliver | TAN | Singapore* |
5 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
6 | Josh | TONG | Singapore* |
7 | Jake | YAP | Singapore* |
8 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Adam | SHINAR | BKK |
2 | Ananda | NUOLTA | MDH |
3 | Aoto | DOIDA | Japan* |
4 | Chantapas | KOMOLPISUT | BKK |
5 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
6 | Kasibodhi | POBSOOK | BKK |
7 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
8 | Mitsuaki | SHIRASUNA | Japan* |
9 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
10 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
11 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK |
12 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK |
13 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN |
2 | Jennifer | WOLFRAMM | CBI |
3 | Jessica | ARLETTAZ | Singapore* |
4 | Lalitrom | INDEE | CBI |
5 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
6 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
2 | Oliver | TAN | Singapore* |
3 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
Boys Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ananda | NUOLTA | MDH |
2 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
3 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
4 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI |
5 | Patthadon | LYON | CPN |
6 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN |
7 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK |
8 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK |
Girls Entered - 2
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN |
2 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee