Tournament Information:
- Tournament Name:
- LTO Junior Championship 2025 ครั้งที่ 2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Nonthaburi
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-04-2025
- Tournament End Date:
- 20-04-2025
- Entry Open:
- 20-12-2024
- Entry Deadline:
- 04-04-2025
- Withdrawal Deadline:
- 06-04-2025
- Freeze Deadline:
- 07-04-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +6625034080
- Tournament Referee Name:
- Teeranan
- Referee's Phone:
- 0957496835
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- tanazang@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Singles Qualifying
Singles Main
Doubles Played
Additional Information:
LTO Junior Championships 2025
- ค่าสมัคร 500 บาท
- สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
- นักกีฬาสามารถเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากสายการแข่งขันได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
- นักกีฬารายงานตัวชำระค่าสมัครก่อน 1 ชั่วโมง จากเวลาการแข่งขันในสายการแข่งขันรอบแรกของตัวเอง
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนวันและเวลาในการแข่งขัน
****ไม่รับสมัครนักกีฬาที่หน้างาน
Tournament Name: LTO Junior Championship 2025 ครั้งที่ 2, Week Of: 14-April-2025
Total No. Of Entered Players: 104
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
2 | Dhanaphon | PALASUWAN | BKK |
3 | James | SHEN | United States* |
4 | Jiayu | ZHANG | CMI |
5 | Kyler | LEE | Singapore* |
6 | Nanon | KHEAMMARAT | CPN |
7 | Natthorn | KIEATINAPASIN | BKK |
8 | Nichakhun | PANICHPOL | NBI |
9 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
10 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
11 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG |
12 | Piriya | PRAPAVONG | NBI |
13 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
14 | Punadon | PURINIT | UDN |
15 | Punapat | PURINIT | UDN |
16 | Thee | SORNPRASIT | BKK |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA |
2 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
3 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK |
4 | Kylie | LIU | BKK |
5 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
6 | Pinq | NAVARAJ | BKK |
7 | Prair | SOSOTHIKUL | BKK |
8 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Songkitti | PATANAKUL | BKK |
2 | Kittithat | PATANAKUL | BKK |
3 | Pranon | CHAROENPORNPANICHKUL | BKK |
4 | Yuto | GOTO | Japan* |
5 | Haoting | ZHANG | CMI |
6 | Yuvin | SHRIVASTAVA | Singapore* |
Boys Entered - 21
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Atiwat | BOONCHU | BKK |
2 | Aun | NAVARAJ | BKK |
3 | Benjamin | DEVINE | CBI |
4 | Boworachan Valjean | TIN | UDN |
5 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE |
6 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK |
7 | Jooahn | CHO | BKK |
8 | Khant | TUN | BKK |
9 | Luke | ZHANG | CMI |
10 | Max | MENNIKEN | Germany* |
11 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI |
12 | Natnapat | PALASUWAN | BKK |
13 | Noah | YANG | NBI |
14 | Phil | MA | PKT |
15 | Phurin | RUJIMETHAPASS | BKK |
16 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE |
17 | Tanankrit | VHIPHAPHORNSURIPHON | NKI |
18 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT |
19 | Warit | WANICH | BKK |
20 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
21 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
2 | Cincin | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
3 | Kawinthip | MACHOWPA | PLK |
4 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI |
5 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
6 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT |
7 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK |
8 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
9 | Pinmookda | SOMSRI | CMI |
10 | Poonchanok | SROYRUNGRUENG | NBI |
11 | Preen | SOSOTHIKUL | BKK |
12 | Sarina | JOBSON | BKK |
13 | Thananthicha | NGUYEN | BKK |
14 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Achawin | KHAMANARONG | BKK |
2 | Nutt | NATANREEP | BKK |
3 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK |
4 | Thanat | SUTTHIBUT | BKK |
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
2 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT |
3 | Chavis | MASOODI | BKK |
4 | Kantapat | ASUMPINPONG | NBI |
5 | Kanthapong | PIMVONG | KKN |
6 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI |
7 | Kongpob | SAELIM | NPT |
8 | Korn | VONGTARADON | BKK |
9 | Kyne | LIU | BKK |
10 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
11 | Nadol | PHONGPINYO | KKN |
12 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK |
13 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
14 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
15 | Phupha | KRASAESIANG | PTE |
16 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Erika | GOTO | Japan* |
2 | Indira | WACHARASINDHU | BKK |
3 | Isariya | DECHASATE | BKK |
4 | Kanza | ISMAIL | BKK |
5 | Kriya | GOH | Indonesia* |
6 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK |
7 | Tanaporn | KORNSILA | NBI |
8 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Rapat | NIMCHINDA | CBI |
2 | Fengshuo | YANG | China* |
3 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
4 | Jakub | BOROWSKI | Poland* |
5 | Nathan | BOON | Singapore* |
6 | Nishakun | RUANGRATTANAKON | CBI |
7 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
Boys Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
2 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
3 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA |
4 | Prem | JIRAWANICHAROEN | NBI |
5 | Punat | JITTATANGTRONG | NPT |
6 | Ron | MATSUNOBU | Japan* |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI |
2 | Arinya | ARMAMOON | PTE |
3 | Ellie | CHAU | Hong Kong* |
4 | Mali | ONGLAOR | PTE |
5 | Napatsawan | WATCHARAMONGKOL | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Yanik | DODANWELA | Australia* |
2 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI |
3 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG |
4 | Sripasit | PRAPHAN | CBI |
5 | Apiwit | LIMVATANAYINGYONG | BKK |
6 | Ananda | NUOLTA | MDH |
Boys Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Mototaka | MIBU | Japan* |
2 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
3 | Peeranut | SANPUN | SPK |
4 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI |
5 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN |
6 | Rafael | IRWAN | Indonesia* |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI |
2 | Jirapat | JENCHAIMONGKON | SKN |
3 | Passaree | PRASAI | BKK |
4 | Pornnapat | HONGJUMRADSIN | NPT |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI |
2 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI |
3 | Prarinya | DANDON | SPK |
4 | Ryan | TAN EI JEY | Malaysia* |
5 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG |
6 | Artem | ZUBAREV | Russian Federation* |
7 | Sripasit | PRAPHAN | CBI |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee