Name | เทนนิสเยาวชนชายหาด (บีชเทนนิส) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ |
ระดับ | Grade 2 |
จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
หมายเลขสนาม | 1 |
Event Played | BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 09-09-2023 |
วันที่สิ้นสุด | 15-09-2023 |
วันเปิดรับสมัคร | 01-01-2023 |
วันปิดรับสมัคร | 25-08-2023 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 27-08-2023 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 28-08-2023 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | +6625034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | natthapol |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 874983859 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | chaiyadejn@gmail.com |
สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
Mobile No | +6625034080 |
เว็บไซต์ | tour.ltat.org |
แข่งขันประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 2 รุ่น เท่านั้น
ฟรีไม่มีค่าสมัคร
จัดสายการแข่งขัน ณ วันแข่งขันวันแรกก่อนการแข่งขัน 30 นาที
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศณียบัตร และคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชน ประเภทบีชเทนนิสเยาวชน ระดับ 3
Category : Doubles under 8, 10, 12, 14, 16, 18 years old
One athlete can only compete in 2 categories.
free no subscription fee
Draw and order of play on the first tournament day (30 minutes before Starting 1st match)
Participants in the competition will receive trophies. Certificate and accumulated points to rank young tennis players Youth Beach Tennis Level 3
รายการแข่งขัน Name: เทนนิสเยาวชนชายหาด (บีชเทนนิส) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖, สัปดาห์ของ: 04 Sep 2023